ราคาแฮนดิแคป Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปิด | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ไลฟ์ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
กลาง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
ราคาเกมสูงต่ำ Sbobet สด
เวลา | สกอร์ | ต้น | วันนี้/สด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เปิด | 0-0 | - - - | - - - | |||||
ไลฟ์ | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
กลาง | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
ราคาเตะมุม Bet365
ประเภท | ต้น | วันนี้ | |
---|---|---|---|
แฮนดิแคป | - - - | - - - | |
เกมสูงต่ำ | - - - | - - - |
สถิติเทคนิค
6
จำนวนเตะมุม
5
4
จำนวนเตะมุมครึ่งแรก
0
4
จำนวนใบเหลือง
3
13
จำนวนการยิง
19
8
จำนวนยิงเข้ากรอบ
1
86
บุก
131
44
บุกอันตราย
60
5
จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ
18
12
จำนวนฟรีคิก
19
43%
อัตราครองบอล
57%
43%
อัตราครองบอล(H/T)
57%
19
จำนวนการผิดกติกา
13
1
จำนวนเซฟบอล
6
รายงานการแข่งขัน
Aaron Anderson
Dylan James Ryan

6
18

Jacob Butterfield
Marco Rojas

24
25

Leigh Michael Broxham

34
Ryan Shotton

39
Rudy Gestede

45
Zaydan Bello
Ryan Shotton

46
Rudy Gestede

49
50

51

Dalibor Markovic

55
Aaron Anderson

62
Jay Barnett
Callum Henry McManaman

72
Luis Lawrie Lattanzio
Rudy Gestede

73
75




รายงานการแข่งขัน
เหย้า
เยือน
- 15`
- 30`
- ครึ่ง
- 60`
- 75`
- 90`


ผู้เล่นตัวจริง
20 | Max Crocombe | 20 | Oliver Sail |
33 | Dalibor Markovic | 16 | Louis Fenton |
19 | Dylan James Ryan | 6 | Timothy Payne |
5 | Ryan Shotton | 2 | Liam McGing |
6 | Leigh Michael Broxham | 5 | James McGarry |
13 | Birkan Kirdar | 8 | Cameron Devlin |
22 | Jake Brimmer | 14 | Alex Rufer |
23 | Marco Rojas | 15 | Mirza Muratovic |
10 | Robbie Kruse | 10 | Ulises Alejandro Davila Plascencia |
7 | Callum Henry McManaman | 7 | Reno Piscopo |
9 | Rudy Gestede | 18 | Ben Waine |
ผู้เล่นสำรอง
1 | Matt Acton | 4 | Te Atawhai Hudson-Wihongi |
15 | Aaron Anderson | 21 | Joshua Laws |
14 | Jay Barnett | 23 | Clayton Lewis |
35 | Zaydan Bello | 13 | Charles Lokolingoy |
8 | Jacob Butterfield | 1 | Stefan Marinovic |
17 | Elvis Kamsoba | 12 | Matthew George Robert Ridenton |
25 | Luis Lawrie Lattanzio | 19 | Sam Sutton |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |
---|---|---|
0.7/0.9 | จำนวนได้ประตู | 1/0.9 |
2.7/1.9 | จำนวนเสียประตู | 2/1.7 |
17.3/16.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 15.7/17.5 |
5.7/4.3 | จำนวนเตะมุม | 4.7/6.4 |
2.3/2.5 | แสดงใบเหลือง | 1/1.3 |
13/12.4 | จำนวนการผิดกติกา | 11.7/11.7 |
48%/46.7% | อัตราครองบอล | 47.7%/52.5% |
ได้/เสียประตูใน30นัดล่าสุด
ได้ | เสีย | เวลา | ได้ | เสีย |
---|---|---|---|---|
11% | 13% | 1-15 | 14% | 5% |
22% | 11% | 16-30 | 14% | 5% |
8% | 15% | 31-45 | 12% | 20% |
20% | 15% | 46-60 | 17% | 20% |
8% | 21% | 61-75 | 14% | 25% |
28% | 23% | 76-90 | 26% | 25% |