| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                โปลิสเซีย ฌิโตมีร์ | 
| 2 | 
                     
                 | 
                โอโบโลน เคียฟ | 
| 3 | 
                     
                 | 
                แอลเอ็นซี เชอร์คาซี | 
| 4 | 
                     
                 | 
                เมตัลลูร์ก ซาโปรอซย่า | 
| 5 | 
                     
                 | 
                เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ | 
| 6 | 
                     
                 | 
                เอฟเค เอพิตเซนเตอร์ ดูนายฟซี | 
| 7 | 
                     
                 | 
                เนวา เทอร์โนพิล | 
| 8 | 
                     
                 | 
                ครีมิน ครีเม็นชุก | 
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 14 | 6 | 8 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 1.8 | 0.8 | L W W W D W ? | 
| 8 | 3 | 4 | 1 | 29 | 9 | 7 | 2 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 1.1 | 0.9 | W L W W D D ? | 
| 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 6 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.8 | 1.0 | D L D W W L ? | 
| 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8 | 6 | 2 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.0 | 0.8 | W D L W W D ? | 
| 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 1.1 | 1.1 | D W D L L D ? | 
| 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 7 | 11 | -4 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 0.9 | 1.4 | L W L L L W ? | 
| 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 12 | -4 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 1.0 | 1.5 | L D D L D D ? | 
| 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 17 | -10 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 0.9 | 2.1 | W L D L D L ? | 
            










