| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ) |
| 2 |
|
ดาเอเคียว กันการอส (ญ) |
| 3 |
|
โซล อเมโซเนส (ญ) |
| 4 |
|
ฮวาชอน (ญ) |
| 5 |
|
กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) |
| 6 |
|
ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ) |
| 7 |
|
ปูซาน ซังมู (ญ) |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 44 | 15 | 29 | 62.5 | 20.8 | 16.7 | 1.8 | 0.6 | W L L W W W ? |
| 24 | 10 | 9 | 5 | 39 | 31 | 20 | 11 | 41.7 | 37.5 | 20.8 | 1.3 | 0.8 | L W D W W D ? |
| 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 26 | 7 | 45.8 | 25.0 | 29.2 | 1.4 | 1.1 | L D W L D L ? |
| 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 28 | 38 | -10 | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 1.2 | 1.6 | W L L L W W ? |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 27 | 34 | -7 | 29.2 | 33.3 | 37.5 | 1.1 | 1.4 | D D D W D L ? |
| 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 28 | 39 | -11 | 29.2 | 25.0 | 45.8 | 1.2 | 1.6 | W L W D L L ? |
| 24 | 3 | 6 | 15 | 15 | 23 | 42 | -19 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 1.0 | 1.8 | D L W L L W ? |









