| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
เบงกาลูรู |
| 2 |
|
อีสต์ เบงกอล |
| 3 |
|
ซัลเกาการ์ สปอร์ท คลับ |
| 4 |
|
เดมโป เอสซี |
| 5 |
|
สปอร์ตติ้ง กัว |
| 6 |
|
ชิลลอง ลายอง เอฟซี |
| 7 |
|
ปูเน่เอฟซี |
| 8 |
|
มัมไบ เอฟซี |
| 9 |
|
โมฮัน บากอน(อินเดีย) |
| 10 |
|
ยูไนเต็ด เอสซี โกลกาตา |
| 11 |
|
รังก์ดาจิเอด ยูไนเต็ด |
| 12 |
|
ชูร์ชิลล์ บราเธอร์ส |
| 13 |
|
โมฮัมเมดัน เอสซี |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 42 | 28 | 14 | 58.3 | 20.8 | 20.8 | 1.8 | 1.2 | W L D W W W ? |
| 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 39 | 23 | 16 | 50.0 | 29.2 | 20.8 | 1.6 | 1.0 | W W W L W W ? |
| 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 36 | 25 | 11 | 45.8 | 25.0 | 29.2 | 1.5 | 1.0 | W D L W D L ? |
| 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 31 | 25 | 6 | 37.5 | 33.3 | 29.2 | 1.3 | 1.0 | L W W D L W ? |
| 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 34 | 34 | 0 | 37.5 | 29.2 | 33.3 | 1.4 | 1.4 | L L W D D L ? |
| 24 | 8 | 9 | 7 | 33 | 35 | 37 | -2 | 33.3 | 37.5 | 29.2 | 1.5 | 1.5 | D W L W D L ? |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 28 | 32 | -4 | 29.2 | 33.3 | 37.5 | 1.2 | 1.3 | L D L L L L ? |
| 24 | 5 | 13 | 6 | 28 | 31 | 32 | -1 | 20.8 | 54.2 | 25.0 | 1.3 | 1.3 | D D W D W L ? |
| 24 | 6 | 10 | 8 | 28 | 23 | 24 | -1 | 25.0 | 41.7 | 33.3 | 1.0 | 1.0 | D L W L D W ? |
| 24 | 5 | 11 | 8 | 26 | 22 | 32 | -10 | 20.8 | 45.8 | 33.3 | 0.9 | 1.3 | L D D D W L ? |
| 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 29 | 38 | -9 | 25.0 | 29.2 | 45.8 | 1.2 | 1.6 | W L W L L D ? |
| 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 25 | 37 | -12 | 25.0 | 29.2 | 45.8 | 1.0 | 1.5 | L D L W L W ? |
| 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 27 | 35 | -8 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.1 | 1.5 | L D L W L W ? |
















