| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ |
| 2 |
|
เวิร์คคิงตัน |
| 3 |
|
แอชตัน ยูไนเต็ด |
| 4 |
|
ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| 5 |
|
อีกส์สตัน เอฟซี |
| 6 |
|
บลายท์ สปราตันส์ |
| 7 |
|
สเกลเมอร์สเดลยูไนเต็ด |
| 8 |
|
บาร์เวล |
| 9 |
|
รูเชล โอลิมปิค |
| 10 |
|
บักซ์ตัน เอฟซี |
| 11 |
|
ฮาเลโซเวนทาวน์ |
| 12 |
|
แกรนแธม ทาวน์ |
| 13 |
|
ไวท์บี้ ทาว์น |
| 14 |
|
มัตล็อค ทาวน์ |
| 15 |
|
นานท์วิช ทาวน์ |
| 16 |
|
สตัวร์บริดจ์ |
| 17 |
|
แรมส์เบิตเทิ่ม ยูไนเต็ด |
| 18 |
|
คิงส์ ลินน์ |
| 19 |
|
ฟริคลีย์ แอธเลติก |
| 20 |
|
แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
| 21 |
|
มาร์รีน |
| 22 |
|
วิตตัน อัลเบียน |
| 23 |
|
แทรฟฟอร์ด |
| 24 |
|
เบลเปอร์ทาวน์ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 26 | 14 | 6 | 92 | 78 | 37 | 41 | 56.5 | 30.4 | 13.0 | 1.7 | 0.8 | D D L W W L ? |
| 46 | 27 | 9 | 10 | 90 | 63 | 39 | 24 | 58.7 | 19.6 | 21.7 | 1.4 | 0.8 | W D W W W W ? |
| 46 | 24 | 12 | 10 | 84 | 75 | 54 | 21 | 52.2 | 26.1 | 21.7 | 1.6 | 1.2 | W L W L W L ? |
| 46 | 23 | 14 | 9 | 83 | 79 | 46 | 33 | 50.0 | 30.4 | 19.6 | 1.7 | 1.0 | D W D W W D ? |
| 46 | 22 | 15 | 9 | 81 | 79 | 56 | 23 | 47.8 | 32.6 | 19.6 | 1.7 | 1.2 | L W W L L D ? |
| 46 | 21 | 16 | 9 | 79 | 84 | 54 | 30 | 45.7 | 34.8 | 19.6 | 1.8 | 1.2 | D W D W W L ? |
| 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | 58 | 48 | 10 | 45.7 | 21.7 | 32.6 | 1.3 | 1.0 | L L L L W W ? |
| 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | 69 | 63 | 6 | 45.7 | 21.7 | 32.6 | 1.5 | 1.4 | W L W W L D ? |
| 46 | 21 | 9 | 16 | 72 | 76 | 64 | 12 | 45.7 | 19.6 | 34.8 | 1.7 | 1.4 | D W W W W W ? |
| 46 | 18 | 17 | 11 | 71 | 70 | 57 | 13 | 39.1 | 37.0 | 23.9 | 1.5 | 1.2 | W D D L W D ? |
| 46 | 13 | 20 | 13 | 59 | 56 | 48 | 8 | 28.3 | 43.5 | 28.3 | 1.2 | 1.0 | L L W D L D ? |
| 46 | 15 | 14 | 17 | 59 | 64 | 72 | -8 | 32.6 | 30.4 | 37.0 | 1.4 | 1.6 | D W L W L D ? |
| 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | 56 | 63 | -7 | 30.4 | 34.8 | 34.8 | 1.2 | 1.4 | W D D L W W ? |
| 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 57 | 60 | -3 | 32.6 | 23.9 | 43.5 | 1.2 | 1.3 | L W D D W W ? |
| 46 | 16 | 7 | 23 | 55 | 61 | 76 | -15 | 34.8 | 15.2 | 50.0 | 1.3 | 1.7 | W W L W L D ? |
| 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 59 | 72 | -13 | 30.4 | 23.9 | 45.7 | 1.3 | 1.6 | L L D L L L ? |
| 46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 66 | 80 | -14 | 32.6 | 17.4 | 50.0 | 1.4 | 1.7 | L L W D L L ? |
| 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 60 | 81 | -21 | 30.4 | 21.7 | 47.8 | 1.3 | 1.8 | L W L L L L ? |
| 46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 60 | 73 | -13 | 26.1 | 30.4 | 43.5 | 1.3 | 1.6 | L D W L D D ? |
| 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 56 | 75 | -19 | 28.3 | 23.9 | 47.8 | 1.2 | 1.6 | L L W D L W ? |
| 46 | 11 | 16 | 19 | 49 | 58 | 69 | -11 | 23.9 | 34.8 | 41.3 | 1.3 | 1.5 | D W D D D W ? |
| 46 | 14 | 7 | 25 | 49 | 58 | 86 | -28 | 30.4 | 15.2 | 54.3 | 1.3 | 1.9 | L L D L L L ? |
| 46 | 6 | 15 | 25 | 33 | 58 | 93 | -35 | 13.0 | 32.6 | 54.3 | 1.3 | 2.0 | L L W L W L ? |
| 46 | 6 | 14 | 26 | 32 | 62 | 96 | -34 | 13.0 | 30.4 | 56.5 | 1.3 | 2.1 | L L L W D W ? |



























