| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ชอร์เล่ย์ เอฟซี |
| 2 |
|
เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ |
| 3 |
|
เอเอฟซี ฟิลด์ |
| 4 |
|
วอคโซป ทาวน์ |
| 5 |
|
แอชตัน ยูไนเต็ด |
| 6 |
|
สเกลเมอร์สเดลยูไนเต็ด |
| 7 |
|
รูเชล โอลิมปิค |
| 8 |
|
บลายท์ สปราตันส์ |
| 9 |
|
ไวท์บี้ ทาว์น |
| 10 |
|
แทรฟฟอร์ด |
| 11 |
|
คิงส์ ลินน์ |
| 12 |
|
มัตล็อค ทาวน์ |
| 13 |
|
บักซ์ตัน เอฟซี |
| 14 |
|
บาร์เวล |
| 15 |
|
แกรนแธม ทาวน์ |
| 16 |
|
วิตตัน อัลเบียน |
| 17 |
|
อีกส์สตัน เอฟซี |
| 18 |
|
แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
| 19 |
|
นานท์วิช ทาวน์ |
| 20 |
|
มาร์รีน |
| 21 |
|
ฟริคลีย์ แอธเลติก |
| 22 |
|
สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส |
| 23 |
|
สต็อคบริดจ์ |
| 24 |
|
ดรอยส์เด้น |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 29 | 10 | 7 | 97 | 107 | 39 | 68 | 63.0 | 21.7 | 15.2 | 2.3 | 0.8 | W D W D W W ? |
| 46 | 29 | 9 | 8 | 96 | 108 | 52 | 56 | 63.0 | 19.6 | 17.4 | 2.3 | 1.1 | D L W W W W ? |
| 46 | 28 | 9 | 9 | 93 | 97 | 41 | 56 | 60.9 | 19.6 | 19.6 | 2.1 | 0.9 | W W W L W W ? |
| 46 | 27 | 7 | 12 | 88 | 120 | 87 | 33 | 58.7 | 15.2 | 26.1 | 2.6 | 1.9 | L L W W D L ? |
| 46 | 24 | 8 | 14 | 80 | 92 | 62 | 30 | 52.2 | 17.4 | 30.4 | 2.0 | 1.3 | W L W W L L ? |
| 46 | 24 | 5 | 17 | 77 | 92 | 79 | 13 | 52.2 | 10.9 | 37.0 | 2.0 | 1.7 | L L W L L W ? |
| 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | 79 | 65 | 14 | 45.7 | 26.1 | 28.3 | 1.7 | 1.4 | W L L W W L ? |
| 46 | 20 | 12 | 14 | 72 | 79 | 78 | 1 | 43.5 | 26.1 | 30.4 | 1.7 | 1.7 | L D L L L W ? |
| 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 82 | 64 | 18 | 39.1 | 34.8 | 26.1 | 1.8 | 1.4 | W L W D W W ? |
| 46 | 20 | 8 | 18 | 68 | 77 | 73 | 4 | 43.5 | 17.4 | 39.1 | 1.7 | 1.6 | W W W L W L ? |
| 46 | 20 | 8 | 18 | 68 | 76 | 77 | -1 | 43.5 | 17.4 | 39.1 | 1.7 | 1.7 | D W L D W L ? |
| 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 61 | 53 | 8 | 39.1 | 28.3 | 32.6 | 1.3 | 1.2 | L D W D D L ? |
| 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 63 | 60 | 3 | 34.8 | 30.4 | 34.8 | 1.4 | 1.3 | D W L W D L ? |
| 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 62 | 67 | -5 | 37.0 | 23.9 | 39.1 | 1.3 | 1.5 | W W W L W L ? |
| 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 77 | 78 | -1 | 37.0 | 21.7 | 41.3 | 1.7 | 1.7 | W W L W L D ? |
| 46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 77 | 80 | -3 | 37.0 | 19.6 | 43.5 | 1.7 | 1.7 | W W L W L W ? |
| 46 | 17 | 8 | 21 | 59 | 81 | 77 | 4 | 37.0 | 17.4 | 45.7 | 1.8 | 1.7 | L W L W D W ? |
| 46 | 17 | 7 | 22 | 58 | 75 | 85 | -10 | 37.0 | 15.2 | 47.8 | 1.6 | 1.8 | W W W L L L ? |
| 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 77 | 71 | 6 | 30.4 | 30.4 | 39.1 | 1.7 | 1.5 | L L D D L D ? |
| 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 68 | 76 | -8 | 28.3 | 30.4 | 41.3 | 1.5 | 1.7 | D D L L L W ? |
| 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 62 | 80 | -18 | 26.1 | 28.3 | 45.7 | 1.3 | 1.7 | L L D L D W ? |
| 46 | 9 | 8 | 29 | 35 | 56 | 112 | -56 | 19.6 | 17.4 | 63.0 | 1.2 | 2.4 | D L L W W L ? |
| 46 | 5 | 8 | 33 | 23 | 60 | 130 | -70 | 10.9 | 17.4 | 71.7 | 1.3 | 2.8 | L L L D D L ? |
| 46 | 2 | 3 | 41 | 9 | 40 | 182 | -142 | 4.3 | 6.5 | 89.1 | 0.9 | 4.0 | L L L L L W ? |



























