Qualifier groups
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แคเมอรูน แคเมอรูน 6 5 1 0 12 16
2 เคปเวิร์ด เคปเวิร์ด 6 3 0 3 -1 9
3 แทนซาเนีย แทนซาเนีย 6 2 2 2 3 8
4 มอริเชียส มอริเชียส 6 0 1 5 -14 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กินี กินี 6 3 2 1 4 11
2 เคนยา เคนยา 6 3 1 2 3 10
3 ซิมบับเว ซิมบับเว 6 1 3 2 -2 6
4 นามิเบีย นามิเบีย 6 2 0 4 -5 6
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบนิน เบนิน 6 4 0 2 4 12
2 แองโกลา แองโกลา 6 3 1 2 3 10
3 ยูกันดา ยูกันดา 6 3 1 2 -1 10
4 ไนเจอร์ ไนเจอร์ 6 1 0 5 -6 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไนจีเรีย ไนจีเรีย 6 6 0 0 10 18
2 แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 6 2 1 3 0 7
3 เซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน 6 2 1 3 -4 7
4 อิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี 6 1 0 5 -6 3
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กานา กานา 6 4 0 2 6 12
2 กาบอง กาบอง 6 4 0 2 5 12
3 ลิเบีย ลิเบีย 6 4 0 2 3 12
4 เลโซโท เลโซโท 6 0 0 6 -14 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอลจีเรีย แอลจีเรีย 6 3 1 2 3 10
2 แกมเบีย แกมเบีย 6 2 3 1 3 9
3 เซเนกัล เซเนกัล 6 2 3 1 2 9
4 ไลบีเรีย ไลบีเรีย 6 0 3 3 -8 3
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไอเวอรี่โคสต์ ไอเวอรี่โคสต์ 6 3 3 0 8 12
2 โมซัมบิก โมซัมบิก 6 2 2 2 2 8
3 มาดากัสการ์ มาดากัสการ์ 6 1 3 2 -5 6
4 บอตสวานา บอตสวานา 6 1 2 3 -5 5
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โมร็อกโก โมร็อกโก 5 4 0 1 9 12
2 รวันดา รวันดา 5 4 0 1 5 12
3 เอธิโอเปีย เอธิโอเปีย 4 2 0 2 2 6
4 มอริเตเนีย มอริเตเนีย 6 0 0 6 -16 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ 6 5 1 0 9 16
2 ตูนิเซีย ตูนิเซีย 6 4 1 1 8 13
3 บุรุนดี บุรุนดี 6 1 1 4 -5 4
4 เซเชลส์ เซเชลส์ 6 0 1 5 -12 1
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มาลี มาลี 6 4 0 2 5 12
2 ซูดาน ซูดาน 6 3 0 3 0 9
3 คองโก คองโก 6 3 0 3 -1 9
4 ชาด ชาด 6 2 0 4 -4 6
กลุ่ม K
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แซมเบีย แซมเบีย 4 2 1 1 1 7
2 โตโก โตโก 4 2 0 2 5 6
3 ซวาซิแลนด์ ซวาซิแลนด์ 4 1 1 2 -6 4
กลุ่ม L
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อียิปต์ อียิปต์ 6 5 0 1 11 15
2 มาลาวี มาลาวี 6 4 0 2 9 12
3 คองโก-กินชาซา คองโก-กินชาซา 6 3 0 3 8 9
4 จิบูตี จิบูตี 6 0 0 6 -28 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว