กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อียิปต์ อียิปต์ 6 5 1 0 12 16
2 บูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ 6 3 2 1 6 11
3 เซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน 6 2 2 2 0 8
4 เอธิโอเปีย เอธิโอเปีย 6 1 3 2 0 6
5 กินีบิสเซา กินีบิสเซา 6 1 3 2 -2 6
6 จิบูตี จิบูตี 6 0 1 5 -16 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คองโก-กินชาซา คองโก-กินชาซา 6 4 1 1 5 13
2 เซเนกัล เซเนกัล 6 3 3 0 7 12
3 ซูดาน ซูดาน 6 3 3 0 6 12
4 โตโก โตโก 6 0 4 2 -3 4
5 ซูดานใต้ ซูดานใต้ 6 0 3 3 -8 3
6 มอริเตเนีย มอริเตเนีย 6 0 2 4 -7 2
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 6 4 1 1 5 13
2 รวันดา รวันดา 6 2 2 2 0 8
3 เบนิน เบนิน 6 2 2 2 -1 8
4 ไนจีเรีย ไนจีเรีย 6 1 4 1 1 7
5 เลโซโท เลโซโท 6 1 3 2 -1 6
6 ซิมบับเว ซิมบับเว 6 0 4 2 -4 4
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เคปเวิร์ด เคปเวิร์ด 6 4 1 1 2 13
2 แคเมอรูน แคเมอรูน 6 3 3 0 8 12
3 ลิเบีย ลิเบีย 6 2 2 2 -1 8
4 แองโกลา แองโกลา 6 1 4 1 0 7
5 มอริเชียส มอริเชียส 6 1 2 3 -4 5
6 ซวาซิแลนด์ ซวาซิแลนด์ 6 0 2 4 -5 2
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โมร็อกโก โมร็อกโก 5 5 0 0 12 15
2 แทนซาเนีย แทนซาเนีย 4 2 0 2 -2 6
3 แซมเบีย แซมเบีย 4 1 0 3 -1 3
4 ไนเจอร์ ไนเจอร์ 3 1 0 2 -1 3
5 เอริเตรีย เอริเตรีย 0 0 0 0 0 0
6 คองโก คองโก 2 0 0 2 -8 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไอเวอรี่โคสต์ ไอเวอรี่โคสต์ 6 5 1 0 14 16
2 กาบอง กาบอง 6 5 0 1 6 15
3 บุรุนดี บุรุนดี 6 3 1 2 6 10
4 เคนยา เคนยา 6 1 3 2 3 6
5 แกมเบีย แกมเบีย 6 1 1 4 -1 4
6 เซเชลส์ เซเชลส์ 6 0 0 6 -28 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอลจีเรีย แอลจีเรีย 6 5 0 1 10 15
2 โมซัมบิก โมซัมบิก 6 4 0 2 -1 12
3 บอตสวานา บอตสวานา 6 3 0 3 1 9
4 ยูกันดา ยูกันดา 6 3 0 3 -1 9
5 กินี กินี 6 2 1 3 -1 7
6 โซมาเลีย โซมาเลีย 6 0 1 5 -8 1
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตูนิเซีย ตูนิเซีย 6 5 1 0 9 16
2 อิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี 6 4 1 1 4 13
3 นามิเบีย นามิเบีย 6 2 3 1 2 9
4 ไลบีเรีย ไลบีเรีย 6 2 1 3 -1 7
5 มาลาวี มาลาวี 6 2 0 4 -2 6
6 เซาโตเมและปรินซิเป เซาโตเมและปรินซิเป 6 0 0 6 -12 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 กานา กานา 6 5 0 1 10 15
2 คอโมโรส คอโมโรส 6 4 0 2 2 12
3 มาดากัสการ์ มาดากัสการ์ 6 3 1 2 3 10
4 มาลี มาลี 6 2 3 1 4 9
5 แอฟริกากลาง แอฟริกากลาง 6 1 2 3 -5 5
6 ชาด ชาด 6 0 0 6 -14 0