กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เฟลด้า ยูไนเต็ด เฟลด้า ยูไนเต็ด 6 4 1 1 4 13
2 พีบี ปาหัง พีบี ปาหัง 6 3 1 2 5 10
3 Singapore Lions XII Singapore Lions XII 6 1 2 3 -3 5
4 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม  2 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 2 6 1 2 3 -6 5
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เคดะห์ เคดะห์ 6 3 1 2 2 10
2 ตรังกานู ตรังกานู 6 2 3 1 1 9
3 เปรัค เปรัค 6 2 2 2 0 8
4 ซาราวัค ซาราวัค 6 1 2 3 -3 5
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 6 5 1 0 12 16
2 กลันตัน กลันตัน 6 3 0 3 2 9
3 เอเมด ฟอร์ซ เอฟซี เอเมด ฟอร์ซ เอฟซี 6 1 2 3 -4 5
4 ปุเลา ปีนัง ปุเลา ปีนัง 6 1 1 4 -10 4
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ 6 5 1 0 11 16
2 เซลังกอร์ พีบี เซลังกอร์ พีบี 6 3 1 2 1 10
3 ไซม์ดาร์บี้ เอฟซี ไซม์ดาร์บี้ เอฟซี 6 2 0 4 -6 6
4 ตรังกานู บี ตรังกานู บี 6 1 0 5 -6 3