อันดับ ทีม
1 ซัสเซาโล่ ซัสเซาโล่
2 ปิซ่า ปิซ่า
3 สเปเซีย สเปเซีย
4 เครโมเนเซ่ เครโมเนเซ่
5 ยูเว่ สตาเบีย ยูเว่ สตาเบีย
6 คาตันซาโร่ คาตันซาโร่
7 เชเซน่า เชเซน่า
8 ปาแลร์โม่ ปาแลร์โม่
9 บารี บารี
10 ซุดติโรล อัลโต้ ซุดติโรล อัลโต้
11 โมเดน่า โมเดน่า
12 คาร์ราเรเซ่ คาร์ราเรเซ่
13 มานโตวา มานโตวา
14 เรจเจียนา เรจเจียนา
15 โฟรซิโนเน่ โฟรซิโนเน่
16 ซาแลร์นิตาน่า ซาแลร์นิตาน่า
17 ซามพ์โดเรีย ซามพ์โดเรีย
18 เบรสชา เบรสชา
19 ชิตตาเดลล่า ชิตตาเดลล่า
20 โคเซนซ่า 1914 โคเซนซ่า 1914
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
38 25 7 6 82 78 38 40 65.8 18.4 15.8 2.1 1.0 W W W D L L ?
38 23 7 8 76 64 36 28 60.5 18.4 21.1 1.7 0.9 W W W L D W ?
38 17 15 6 66 59 33 26 44.7 39.5 15.8 1.6 0.9 D D W L L W ?
38 16 13 9 61 62 44 18 42.1 34.2 23.7 1.6 1.2 D W D D W L ?
38 14 13 11 55 42 41 1 36.8 34.2 28.9 1.1 1.1 D L W D L D ?
38 11 20 7 53 51 45 6 28.9 52.6 18.4 1.3 1.2 D L L D W D ?
38 14 11 13 53 46 47 -1 36.8 28.9 34.2 1.2 1.2 D L L W W W ?
38 14 10 14 52 52 43 9 36.8 26.3 36.8 1.4 1.1 L W L L W D ?
38 10 18 10 48 41 40 1 26.3 47.4 26.3 1.1 1.1 W L L W L D ?
38 12 10 16 46 50 57 -7 31.6 26.3 42.1 1.3 1.5 L W W W D D ?
38 10 15 13 45 48 50 -2 26.3 39.5 34.2 1.3 1.3 L W L L D L ?
38 11 12 15 45 39 49 -10 28.9 31.6 39.5 1.0 1.3 D W L W L D ?
38 10 14 14 44 47 56 -9 26.3 36.8 36.8 1.2 1.5 D L W L W D ?
38 11 11 16 44 42 52 -10 28.9 28.9 42.1 1.1 1.4 L W W W W L ?
38 9 16 13 43 37 50 -13 23.7 42.1 34.2 1.0 1.3 D D L D L W ?
38 11 9 18 42 37 47 -10 28.9 23.7 47.4 1.0 1.2 W W L W L W ?
38 8 17 13 41 38 49 -11 21.1 44.7 34.2 1.0 1.3 W L D D W D ?
38 9 16 13 39 42 48 -6 23.7 42.1 34.2 1.1 1.3 D L W D D W ?
38 10 9 19 39 30 56 -26 26.3 23.7 50.0 0.8 1.5 L L L D W L ?
38 7 13 18 30 32 56 -24 18.4 34.2 47.4 0.8 1.5 D L W L L L ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation