อันดับ ทีม
1 ปาแลร์โม่ ปาแลร์โม่
2 เอ็มโปลี เอ็มโปลี
3 ลาติน่า ลาติน่า
4 เชเซน่า เชเซน่า
5 โมเดน่า โมเดน่า
6 โครโตเน่ โครโตเน่
7 บารี บารี
8 สเปเซีย สเปเซีย
9 โรบูร์ เซียน่า เอส.เอส.ดี. โรบูร์ เซียน่า เอส.เอส.ดี.
10 เวอร์ตุส ลานเซียโน่ เวอร์ตุส ลานเซียโน่
11 อเวลลิโน่ อเวลลิโน่
12 คาร์ปิ คาร์ปิ
13 เบรสชา เบรสชา
14 ทราปานี่ ทราปานี่
15 เปสคารา เปสคารา
16 แตร์นาน่า แตร์นาน่า
17 ชิตตาเดลล่า ชิตตาเดลล่า
18 ชิตตา ดิ วาเรเซ ชิตตา ดิ วาเรเซ
19 โนวาร่า โนวาร่า
20 ปาโดวา ปาโดวา
21 เรจจิน่า เรจจิน่า
22 ยูเว่ สตาเบีย ยูเว่ สตาเบีย
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
42 25 11 6 86 62 28 34 59.5 26.2 14.3 1.5 0.7 W D W L W D ?
42 20 12 10 72 59 35 24 47.6 28.6 23.8 1.4 0.8 W W L W D W ?
42 18 14 10 68 44 36 8 42.9 33.3 23.8 1.0 0.9 D W W L W D ?
42 17 15 10 66 45 35 10 40.5 35.7 23.8 1.1 0.8 W W W W L D ?
42 16 16 10 64 65 43 22 38.1 38.1 23.8 1.5 1.0 W W W W D D ?
42 17 12 13 63 56 52 4 40.5 28.6 31.0 1.3 1.2 W L L D W D ?
42 19 10 13 63 52 43 9 45.2 23.8 31.0 1.2 1.0 W W W W L W ?
42 16 14 12 62 46 48 -2 38.1 33.3 28.6 1.1 1.1 W L W D W D ?
42 18 15 9 61 57 41 16 42.9 35.7 21.4 1.4 1.0 L L W W W L ?
42 15 15 12 60 44 45 -1 35.7 35.7 28.6 1.0 1.1 D D D D D D ?
42 15 14 13 59 48 45 3 35.7 33.3 31.0 1.1 1.1 L W D L W L ?
42 16 11 15 59 50 49 1 38.1 26.2 35.7 1.2 1.2 W W L W D W ?
42 15 14 13 59 56 53 3 35.7 33.3 31.0 1.3 1.3 L D L W W W ?
42 14 15 13 57 58 54 4 33.3 35.7 31.0 1.4 1.3 D L D W L L ?
42 13 13 16 52 50 53 -3 31.0 31.0 38.1 1.2 1.3 L W D L D L ?
42 12 15 15 51 54 56 -2 28.6 35.7 35.7 1.3 1.3 L L W L L W ?
42 11 14 17 47 42 49 -7 26.2 33.3 40.5 1.0 1.2 W W L L D D ?
42 12 11 19 47 51 63 -12 28.6 26.2 45.2 1.2 1.5 L L L L D W ?
42 10 14 18 44 40 58 -18 23.8 33.3 42.9 1.0 1.4 L L W L D L ?
42 10 11 21 41 45 63 -18 23.8 26.2 50.0 1.1 1.5 L L L W L W ?
42 6 11 25 26 38 70 -32 14.3 26.2 59.5 0.9 1.7 L D L L L L ?
42 2 13 27 19 37 80 -43 4.8 31.0 64.3 0.9 1.9 D L L D L L ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs