| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ไวทาคีรีเรนจ์ ยูไนเต็ด |
| 2 |
|
โอคแลนด์ ซิตี้ |
| 3 |
|
ยัง เฮิรท์ |
| 4 |
|
ทีม เวลริงตัน |
| 5 |
|
ฮอว์เคส เบย์ ยูไนเต็ด |
| 6 |
|
ไวก้าโต้เอฟซี |
| 7 |
|
เซาท์เทิร์น ยูไนเต็ด |
| 8 |
|
แคนเตอร์บิวรี่ ยูไนเต็ด |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 30 | 12 | 18 | 71.4 | 21.4 | 7.1 | 2.1 | 0.9 | W W L W W D ? |
| 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 27 | 15 | 12 | 57.1 | 7.1 | 35.7 | 1.9 | 1.1 | L L W W D W ? |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 22 | 19 | 3 | 50.0 | 14.3 | 35.7 | 1.6 | 1.4 | W W L W D D ? |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 28 | 28 | 0 | 50.0 | 14.3 | 35.7 | 2.0 | 2.0 | W L W W W W ? |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 24 | 17 | 7 | 50.0 | 7.1 | 42.9 | 1.7 | 1.2 | W L L W L W ? |
| 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 19 | 22 | -3 | 42.9 | 7.1 | 50.0 | 1.4 | 1.6 | W L D W L L ? |
| 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 16 | 32 | -16 | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 1.1 | 2.3 | L D L L L L ? |
| 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 11 | 32 | -21 | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 0.8 | 2.3 | L L L L L L ? |











