| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
เชสแฮม ยูไนเต็ด |
| 2 |
|
เอเอฟซี ท็อตตัน |
| 3 |
|
ซอลส์บิวรี่ เอฟซี |
| 4 |
|
โกสปอร์ท โบโรห์ |
| 5 |
|
แบรคเนล์ล ทาวน์ |
| 6 |
|
เมอร์ธีร์ทาวน์ |
| 7 |
|
Walton Hersham |
| 8 |
|
ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ |
| 9 |
|
ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ |
| 10 |
|
เฮนดอน |
| 11 |
|
วินเชสเตอร์ ซิตี้ |
| 12 |
|
บาซิงสโตค ทาวน์ |
| 13 |
|
พูล ทาวน์ |
| 14 |
|
ติเวอร์ตัน ทาวน์ |
| 15 |
|
ชอร์ลิง เอฟซี |
| 16 |
|
สวินดอน ซูเปอร์มารีน |
| 17 |
|
แฮนเวลล์ ทาวน์ |
| 18 |
|
พลีมัธ พาร์คเวย์ |
| 19 |
|
บีคอนส์ฟิลด์ |
| 20 |
|
ฮาเยส ยืดดิ้ง ยูไนเต็ด |
| 21 |
|
แฮร์โรว์ โบโร่ |
| 22 |
|
ดิดค็อต ทาวน์ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 6 | 8 | 90 | 83 | 46 | 37 | 66.7 | 14.3 | 19.0 | 2.0 | 1.1 | W W W L L L ? |
| 42 | 23 | 12 | 7 | 81 | 89 | 45 | 44 | 54.8 | 28.6 | 16.7 | 2.1 | 1.1 | W W L W W W ? |
| 42 | 23 | 10 | 9 | 79 | 70 | 46 | 24 | 54.8 | 23.8 | 21.4 | 1.7 | 1.1 | W L W L W W ? |
| 42 | 23 | 9 | 10 | 78 | 75 | 44 | 31 | 54.8 | 21.4 | 23.8 | 1.8 | 1.0 | W D W L D W ? |
| 42 | 21 | 5 | 16 | 68 | 85 | 71 | 14 | 50.0 | 11.9 | 38.1 | 2.0 | 1.7 | W W L W W D ? |
| 42 | 20 | 7 | 15 | 67 | 85 | 59 | 26 | 47.6 | 16.7 | 35.7 | 2.0 | 1.4 | W W D L L W ? |
| 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 78 | 67 | 11 | 42.9 | 26.2 | 31.0 | 1.9 | 1.6 | D L D W D W ? |
| 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | 77 | 70 | 7 | 42.9 | 23.8 | 33.3 | 1.8 | 1.7 | W L L W L W ? |
| 42 | 17 | 9 | 16 | 60 | 66 | 77 | -11 | 40.5 | 21.4 | 38.1 | 1.6 | 1.8 | W W W W L L ? |
| 42 | 14 | 16 | 12 | 58 | 70 | 65 | 5 | 33.3 | 38.1 | 28.6 | 1.7 | 1.5 | D D D D D W ? |
| 42 | 15 | 12 | 15 | 57 | 63 | 67 | -4 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.5 | 1.6 | L L W L W L ? |
| 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 69 | 83 | -14 | 35.7 | 19.0 | 45.2 | 1.6 | 2.0 | L L L L W L ? |
| 42 | 16 | 4 | 22 | 52 | 70 | 76 | -6 | 38.1 | 9.5 | 52.4 | 1.7 | 1.8 | L W W D W L ? |
| 42 | 14 | 10 | 18 | 52 | 64 | 74 | -10 | 33.3 | 23.8 | 42.9 | 1.5 | 1.8 | L W L W W W ? |
| 42 | 13 | 10 | 19 | 49 | 52 | 63 | -11 | 31.0 | 23.8 | 45.2 | 1.2 | 1.5 | L W L D W L ? |
| 42 | 13 | 10 | 19 | 49 | 73 | 92 | -19 | 31.0 | 23.8 | 45.2 | 1.7 | 2.2 | D W L W L W ? |
| 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 64 | 71 | -7 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 1.5 | 1.7 | D L L W W L ? |
| 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 60 | 68 | -8 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 1.4 | 1.6 | D L D L W D ? |
| 42 | 13 | 9 | 20 | 48 | 63 | 78 | -15 | 31.0 | 21.4 | 47.6 | 1.5 | 1.9 | W W L L L D ? |
| 42 | 11 | 13 | 18 | 46 | 59 | 67 | -8 | 26.2 | 31.0 | 42.9 | 1.4 | 1.6 | L W W L L D ? |
| 42 | 10 | 9 | 23 | 39 | 60 | 97 | -37 | 23.8 | 21.4 | 54.8 | 1.4 | 2.3 | L W W W L L ? |
| 42 | 6 | 10 | 26 | 28 | 45 | 94 | -49 | 14.3 | 23.8 | 61.9 | 1.1 | 2.2 | L L D W L L ? |

























