| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                คอร์บี้ ทาวน์ | 
| 2 | 
                     
                 | 
                พูล ทาวน์ | 
| 3 | 
                     
                 | 
                ทรูโร ซิตี้ | 
| 4 | 
                     
                 | 
                ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | 
| 5 | 
                     
                 | 
                เซนต์ นิออท ทาวน์ | 
| 6 | 
                     
                 | 
                เรดดิตช์ ยูไนเตด | 
| 7 | 
                     
                 | 
                เวย์เม้าท์ | 
| 8 | 
                     
                 | 
                ไซเรนเซสเตอร์ ทาวน์ | 
| 9 | 
                     
                 | 
                ฮิทชิน ทาวน์ | 
| 10 | 
                     
                 | 
                พอลตัน โรเวอร์ | 
| 11 | 
                     
                 | 
                ชิพเพนแฮม ทาวน์ | 
| 12 | 
                     
                 | 
                เชสแฮม ยูไนเต็ด | 
| 13 | 
                     
                 | 
                เคมบริดจ์ ซิตี้ | 
| 14 | 
                     
                 | 
                ดันสเตเบิล ทาวน์ | 
| 15 | 
                     
                 | 
                Bideford AFC | 
| 16 | 
                     
                 | 
                สลอค ทาวน์ | 
| 17 | 
                     
                 | 
                ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ | 
| 18 | 
                     
                 | 
                ฮิสตัน | 
| 19 | 
                     
                 | 
                บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | 
| 20 | 
                     
                 | 
                ฟรอเม ทาวน์ | 
| 21 | 
                     
                 | 
                บานบุรี ยูไนเต็ด | 
| 22 | 
                     
                 | 
                Arlesey Town | 
| 23 | 
                     | 
                เบิร์นแฮม หมายเหตุ:-3pts | 
| 24 | 
                     
                 | 
                เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 7 | 8 | 94 | 86 | 47 | 39 | 65.9 | 15.9 | 18.2 | 2.0 | 1.1 | D W W L W W ? | 
| 44 | 28 | 7 | 9 | 91 | 84 | 35 | 49 | 63.6 | 15.9 | 20.5 | 1.9 | 0.8 | L D W W D L ? | 
| 44 | 27 | 5 | 12 | 86 | 83 | 58 | 25 | 61.4 | 11.4 | 27.3 | 1.9 | 1.3 | D W W W W L ? | 
| 44 | 22 | 13 | 9 | 79 | 64 | 36 | 28 | 50.0 | 29.5 | 20.5 | 1.5 | 0.8 | D W W W D W ? | 
| 44 | 20 | 16 | 8 | 76 | 82 | 58 | 24 | 45.5 | 36.4 | 18.2 | 1.9 | 1.3 | W D D D W D ? | 
| 44 | 21 | 12 | 11 | 75 | 73 | 44 | 29 | 47.7 | 27.3 | 25.0 | 1.7 | 1.0 | D L D W W W ? | 
| 44 | 22 | 7 | 15 | 73 | 71 | 71 | 0 | 50.0 | 15.9 | 34.1 | 1.6 | 1.6 | D L L L D L ? | 
| 44 | 20 | 12 | 12 | 72 | 77 | 54 | 23 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.8 | 1.2 | D L W D D W ? | 
| 44 | 20 | 10 | 14 | 70 | 78 | 63 | 15 | 45.5 | 22.7 | 31.8 | 1.8 | 1.4 | L W W W D W ? | 
| 44 | 18 | 10 | 16 | 64 | 65 | 62 | 3 | 40.9 | 22.7 | 36.4 | 1.5 | 1.4 | L W D W L L ? | 
| 44 | 16 | 13 | 15 | 61 | 54 | 54 | 0 | 36.4 | 29.5 | 34.1 | 1.2 | 1.2 | W W D D L D ? | 
| 44 | 16 | 12 | 16 | 60 | 79 | 72 | 7 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.8 | 1.6 | L L W L L W ? | 
| 44 | 14 | 15 | 15 | 57 | 71 | 62 | 9 | 31.8 | 34.1 | 34.1 | 1.6 | 1.4 | W W L D W D ? | 
| 44 | 16 | 9 | 19 | 57 | 71 | 78 | -7 | 36.4 | 20.5 | 43.2 | 1.6 | 1.8 | W D W D L D ? | 
| 44 | 16 | 7 | 21 | 55 | 66 | 85 | -19 | 36.4 | 15.9 | 47.7 | 1.5 | 1.9 | L L L L L D ? | 
| 44 | 13 | 12 | 19 | 51 | 66 | 88 | -22 | 29.5 | 27.3 | 43.2 | 1.5 | 2.0 | D L W D L L ? | 
| 44 | 14 | 8 | 22 | 50 | 63 | 74 | -11 | 31.8 | 18.2 | 50.0 | 1.4 | 1.7 | D L W D W W ? | 
| 44 | 13 | 10 | 21 | 49 | 53 | 74 | -21 | 29.5 | 22.7 | 47.7 | 1.2 | 1.7 | D W L D L W ? | 
| 44 | 11 | 12 | 21 | 45 | 57 | 75 | -18 | 25.0 | 27.3 | 47.7 | 1.3 | 1.7 | L W L W L W ? | 
| 44 | 10 | 11 | 23 | 41 | 49 | 80 | -31 | 22.7 | 25.0 | 52.3 | 1.1 | 1.8 | D L D L D D ? | 
| 44 | 9 | 10 | 25 | 37 | 53 | 86 | -33 | 20.5 | 22.7 | 56.8 | 1.2 | 2.0 | D W L W W L ? | 
| 44 | 10 | 6 | 28 | 36 | 43 | 84 | -41 | 22.7 | 13.6 | 63.6 | 1.0 | 1.9 | D L W D L L ? | 
| 44 | 5 | 8 | 31 | 23 | 41 | 89 | -48 | 11.4 | 18.2 | 70.5 | 0.9 | 2.0 | D L L L L L ? | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 
            

























