อันดับ ทีม
1 เลบานเต้ เลบานเต้
2 เอลเช่ เอลเช่
3 มิรานเดส มิรานเดส
4 เรอัล  โอเบียโด เรอัล โอเบียโด
5 ราซิ่ง ซานตานเดร์ ราซิ่ง ซานตานเดร์
6 อัลเมเรีย อัลเมเรีย
7 กรานาดา ซีเอฟ กรานาดา ซีเอฟ
8 ฮูเอสก้า ฮูเอสก้า
9 เออิบาร์ เออิบาร์
10 อัลบาเซเต้ อัลบาเซเต้
11 สปอร์ติ้ง กิฆอน สปอร์ติ้ง กิฆอน
12 กาดิซ กาดิซ
13 คอร์โดบ้า คอร์โดบ้า
14 บูร์โกส ซีเอฟ บูร์โกส ซีเอฟ
15 คาสเตลล่อน คาสเตลล่อน
16 เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า
17 มาลาก้า มาลาก้า
18 เรอัล ซาราโกซ่า เรอัล ซาราโกซ่า
19 เอลเดนเซ่ เอลเดนเซ่
20 เตเนริเฟ่ เตเนริเฟ่
21 เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล
22 เอฟซี คาร์ทาเกน่า เอฟซี คาร์ทาเกน่า
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
42 22 13 7 79 69 42 27 52.4 31.0 16.7 1.6 1.0 L D W W W W ?
42 22 11 9 77 59 34 25 52.4 26.2 21.4 1.4 0.8 D W L L W W ?
42 22 9 11 75 59 40 19 52.4 21.4 26.2 1.4 1.0 W W W W D W ?
42 21 12 9 75 56 42 14 50.0 28.6 21.4 1.3 1.0 W W D W W W ?
42 20 11 11 71 65 51 14 47.6 26.2 26.2 1.5 1.2 W L D L D W ?
42 19 12 11 69 72 55 17 45.2 28.6 26.2 1.7 1.3 W W L W D W ?
42 18 11 13 65 65 54 11 42.9 26.2 31.0 1.5 1.3 D L L W W L ?
42 18 10 14 64 58 49 9 42.9 23.8 33.3 1.4 1.2 D L L W L W ?
42 15 13 14 58 44 41 3 35.7 31.0 33.3 1.0 1.0 D L W W W L ?
42 15 13 14 58 57 57 0 35.7 31.0 33.3 1.4 1.4 W L W L W D ?
42 14 14 14 56 57 54 3 33.3 33.3 33.3 1.4 1.3 L L W L W W ?
42 14 13 15 55 55 53 2 33.3 31.0 35.7 1.3 1.3 W L W L W L ?
42 14 13 15 55 59 63 -4 33.3 31.0 35.7 1.4 1.5 D W L L L D ?
42 15 10 17 55 41 48 -7 35.7 23.8 40.5 1.0 1.1 L L W L L D ?
42 14 11 17 53 65 63 2 33.3 26.2 40.5 1.5 1.5 L W L D L W ?
42 13 14 15 53 56 54 2 31.0 33.3 35.7 1.3 1.3 L W L L L L ?
42 12 17 13 53 42 46 -4 28.6 40.5 31.0 1.0 1.1 W W L W L D ?
42 13 12 17 51 56 63 -7 31.0 28.6 40.5 1.3 1.5 D W W L W L ?
42 11 12 19 45 44 63 -19 26.2 28.6 45.2 1.0 1.5 D L W D D L ?
42 8 12 22 36 35 55 -20 19.0 28.6 52.4 0.8 1.3 D D D L L L ?
42 6 12 24 30 22 64 -42 14.3 28.6 57.1 0.5 1.5 L L D W L L ?
42 6 5 31 23 33 78 -45 14.3 11.9 73.8 0.8 1.9 L W L W L L ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation