| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
| 2 |
|
ตรังกานู |
| 3 |
|
ซาบาห์ |
| 4 |
|
เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า |
| 5 |
|
เซลังกอร์ พีบี |
| 6 |
|
กัวลา ลัมเปอร์ |
| 7 |
|
พีบี ปาหัง |
| 8 |
|
เคดะห์ |
| 9 |
|
เอ็มไอเอสซี-เอ็มไอเอฟเอ |
| 10 |
|
มะละกา |
| 11 |
|
ซาราวักยูไนเต็ด |
| 12 |
|
ปุเลา ปีนัง |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 5 | 0 | 56 | 61 | 12 | 49 | 77.3 | 22.7 | 0.0 | 2.8 | 0.5 | D W W D W W ? |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 39 | 20 | 19 | 63.6 | 9.1 | 27.3 | 1.8 | 0.9 | W W W W W W ? |
| 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 36 | 26 | 10 | 59.1 | 13.6 | 27.3 | 1.6 | 1.2 | D L L W W L ? |
| 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 33 | 26 | 7 | 54.5 | 22.7 | 22.7 | 1.5 | 1.2 | L W L W W L ? |
| 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 39 | 33 | 6 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.8 | 1.5 | W L W W W D ? |
| 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 30 | 31 | -1 | 36.4 | 22.7 | 40.9 | 1.4 | 1.4 | W D L W L L ? |
| 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 33 | 31 | 2 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.5 | 1.4 | L L W D L W ? |
| 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 32 | 41 | -9 | 36.4 | 13.6 | 50.0 | 1.5 | 1.9 | W L L L L L ? |
| 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 22 | 30 | -8 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.0 | 1.4 | W D W L W W ? |
| 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 22 | 43 | -21 | 18.2 | 27.3 | 54.5 | 1.0 | 2.0 | L D L L L L ? |
| 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 19 | 50 | -31 | 22.7 | 9.1 | 68.2 | 0.9 | 2.3 | D L L L L W ? |
| 22 | 2 | 5 | 15 | 11 | 22 | 45 | -23 | 9.1 | 22.7 | 68.2 | 1.0 | 2.0 | L L W L L D ? |
- AFC CL
- AFC Cup qualifying















