อันดับ ทีม
1 บาร์เซโลน่า บาร์เซโลน่า
2 เรอัล มาดริด เรอัล มาดริด
3 แอตเลติโก้ มาดริด แอตเลติโก้ มาดริด
4 แอธเลติก บิลเบา แอธเลติก บิลเบา
5 บียาร์เรอัล บียาร์เรอัล
6 เรอัล เบติส เรอัล เบติส
7 เซลต้า บีโก้ เซลต้า บีโก้
8 โอซาซูน่า โอซาซูน่า
9 ราโย่ บาเยกาโน่ ราโย่ บาเยกาโน่
10 มายอร์ก้า มายอร์ก้า
11 บาเลนเซีย บาเลนเซีย
12 เรอัล โซเซียดาด เรอัล โซเซียดาด
13 เกตาเฟ่ เกตาเฟ่
14 อลาเบส อลาเบส
15 เอสปันญ่อล เอสปันญ่อล
16 เซบีย่า เซบีย่า
17 คิโรน่า คิโรน่า
18 เลกาเนส เลกาเนส
19 ลาส พัลมาส ลาส พัลมาส
20 เรอัล บายาโดลิด เรอัล บายาโดลิด
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
38 28 4 6 88 102 39 63 73.7 10.5 15.8 2.7 1.0 W W W W L W ?
38 26 6 6 84 78 38 40 68.4 15.8 15.8 2.1 1.0 W W L W W W ?
38 22 10 6 76 68 30 38 57.9 26.3 15.8 1.8 0.8 W D W L W W ?
38 19 13 6 70 54 29 25 50.0 34.2 15.8 1.4 0.8 W D W W W L ?
38 20 10 8 70 71 51 20 52.6 26.3 21.1 1.9 1.3 W W W W W W ?
38 16 12 10 60 57 50 7 42.1 31.6 26.3 1.5 1.3 W W D D L D ?
38 16 7 15 55 59 57 2 42.1 18.4 39.5 1.6 1.5 W L W W L W ?
38 12 16 10 52 48 52 -4 31.6 42.1 26.3 1.3 1.4 W L D W W D ?
38 13 13 12 52 41 45 -4 34.2 34.2 31.6 1.1 1.2 L W W D W D ?
38 13 9 16 48 35 44 -9 34.2 23.7 42.1 0.9 1.2 L L W L L D ?
38 11 13 14 46 44 54 -10 28.9 34.2 36.8 1.2 1.4 D W W L L D ?
38 13 7 18 46 35 46 -11 34.2 18.4 47.4 0.9 1.2 L D L L W L ?
38 11 9 18 42 34 39 -5 28.9 23.7 47.4 0.9 1.0 L L L L W L ?
38 10 12 16 42 38 48 -10 26.3 31.6 42.1 1.0 1.3 W D L W W D ?
38 11 9 18 42 40 51 -11 28.9 23.7 47.4 1.1 1.3 L L L L L W ?
38 10 11 17 41 42 55 -13 26.3 28.9 44.7 1.1 1.4 L D L W L L ?
38 11 8 19 41 44 60 -16 28.9 21.1 50.0 1.2 1.6 D W L W L L ?
38 9 13 16 40 39 56 -17 23.7 34.2 42.1 1.0 1.5 D D W L W W ?
38 8 8 22 32 40 61 -21 21.1 21.1 57.9 1.1 1.6 L L L L L L ?
38 4 4 30 16 26 90 -64 10.5 10.5 78.9 0.7 2.4 L L L L L L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA EL qualifying
  • UEFA ECL offs
  • Relegation