| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส |
| 2 |
|
นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
| 3 |
|
ซิดนีย์ เอฟซี |
| 4 |
|
บริสแบน โรว์ |
| 5 |
|
เมลเบิร์น วิคตอรี่ |
| 6 |
|
อดิไลเด้ ยูไนเต็ด |
| 7 |
|
เพิร์ท กลอรี่ |
| 8 |
|
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 30 | 25 | 5 | 47.6 | 19.0 | 33.3 | 1.4 | 1.2 | W L L D L W ? |
| 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | 25 | 21 | 4 | 42.9 | 33.3 | 23.8 | 1.2 | 1.0 | L W L W W W ? |
| 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 28 | 24 | 4 | 38.1 | 38.1 | 23.8 | 1.3 | 1.1 | L W W W D D ? |
| 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 25 | 21 | 4 | 38.1 | 33.3 | 28.6 | 1.2 | 1.0 | W D W L D L ? |
| 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 29 | 29 | 0 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 1.4 | 1.4 | D L W W W D ? |
| 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 31 | 29 | 2 | 28.6 | 38.1 | 33.3 | 1.5 | 1.4 | D L L L L W ? |
| 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 27 | 34 | -7 | 19.0 | 38.1 | 42.9 | 1.3 | 1.6 | L W L D W L ? |
| 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 25 | 37 | -12 | 23.8 | 23.8 | 52.4 | 1.2 | 1.8 | W D W L L L ? |
- Title Play-offs











