นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 24 | 10 | 14 | 57.9 | 26.3 | 15.8 | 1.3 | 0.5 | W W L L W W ? |
19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 31 | 18 | 13 | 57.9 | 26.3 | 15.8 | 1.6 | 0.9 | W L W W W L ? |
19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 28 | 18 | 10 | 52.6 | 21.1 | 26.3 | 1.5 | 0.9 | L D D W L W ? |
19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 22 | 12 | 10 | 52.6 | 21.1 | 26.3 | 1.2 | 0.6 | L W D W W L ? |
19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 22 | 14 | 8 | 47.4 | 31.6 | 21.1 | 1.2 | 0.7 | L W W D W L ? |
19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 28 | 20 | 8 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.5 | 1.1 | W W W W W W ? |
19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | 21 | 3 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.3 | 1.1 | W L D L W D ? |
19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 16 | 16 | 0 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 0.8 | 0.8 | D W L L L D ? |
19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 22 | 31 | -9 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.2 | 1.6 | L D W W D W ? |
19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 22 | 16 | 6 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 1.2 | 0.8 | W W D D L D ? |
19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 20 | 19 | 1 | 36.8 | 21.1 | 42.1 | 1.1 | 1.0 | W L L W W D ? |
19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 21 | 20 | 1 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.1 | 1.1 | W L D L D W ? |
19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 18 | 20 | -2 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 0.9 | 1.1 | L W W D L D ? |
19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 17 | 20 | -3 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 0.9 | 1.1 | L D D D L W ? |
19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 24 | 24 | 0 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.3 | 1.3 | L L D D W D ? |
19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 15 | 21 | -6 | 26.3 | 21.1 | 52.6 | 0.8 | 1.1 | D W L D L W ? |
19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 22 | 35 | -13 | 26.3 | 15.8 | 57.9 | 1.2 | 1.8 | W L L W L L ? |
19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 15 | 25 | -10 | 15.8 | 36.8 | 47.4 | 0.8 | 1.3 | L D D L L L ? |
19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 15 | 29 | -14 | 21.1 | 21.1 | 57.9 | 0.8 | 1.5 | L D L L W L ? |
19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 8 | 25 | -17 | 21.1 | 15.8 | 63.2 | 0.4 | 1.3 | L D W L L L ? |
- Title Play-offs