| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ |
| 2 |
|
ดานูบิโอ เอฟซี |
| 3 |
|
เซอร์โร ลาร์โก |
| 4 |
|
เซอโร่ มอนเตวิเดโอ |
| 5 |
|
มิรามาร์ เควสท์ เอฟซี |
| 6 |
|
แรมปรา จูเนียร์ |
| 7 |
|
บอสตัน ริเวอร์ |
| 8 |
|
ลิเวอร์พูล มอนเตวิเดโอ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 18 | 5 | 13 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 2.6 | 0.7 | W W D W W W ? |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 11 | 0 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 1.6 | 1.6 | W D W L W W ? |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 7 | -1 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 0.9 | 1.0 | W L W W L D ? |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.1 | 0.7 | L D L L W W ? |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 10 | -3 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.0 | 1.4 | W W L L L D ? |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 12 | -4 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 1.1 | 1.7 | L L D W W L ? |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | -2 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 0.9 | 1.1 | L L W W L L ? |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 10 | -6 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | 0.6 | 1.4 | L W L L L L ? |











