อันดับ ทีม
1 ริโอ อาฟ(ยู 23) ริโอ อาฟ(ยู 23)
2 เอสโตริล(ยู 23) เอสโตริล(ยู 23)
3 อาเวส (ยู 23) อาเวส (ยู 23)
4 เบนฟิก้า(ยู 23) เบนฟิก้า(ยู 23)
5 สปอร์ติ้ง ลิสบอน(ยู 23) สปอร์ติ้ง ลิสบอน(ยู 23)
6 บราก้า(ยู 23) บราก้า(ยู 23)
7 วิตอเรีย กิมาไรส์(ยู 23) วิตอเรีย กิมาไรส์(ยู 23)
8 วิตอเรีย เซตูบัล(ยู 23) วิตอเรีย เซตูบัล(ยู 23)
9 มาริติโม่(ยู 23) มาริติโม่(ยู 23)
10 เบเลเนนเซส(ยู 23) เบเลเนนเซส(ยู 23)
11 โกอิมบรา อีซี(ยู 23) โกอิมบรา อีซี(ยู 23)
12 ปอร์ติโมเนนเซ่(ยู 23) ปอร์ติโมเนนเซ่(ยู 23)
13 เฟยเรนเซ่(ยู 23) เฟยเรนเซ่(ยู 23)
14 โควา พีดาเด้(ยู 23) โควา พีดาเด้(ยู 23)
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
26 15 7 4 52 50 25 25 57.7 26.9 15.4 1.9 1.0 W D W W W W ?
26 14 8 4 50 40 27 13 53.8 30.8 15.4 1.5 1.0 D W W W W W ?
26 14 5 7 47 53 32 21 53.8 19.2 26.9 2.0 1.2 D L W W W D ?
26 13 8 5 47 41 25 16 50.0 30.8 19.2 1.6 1.0 L D L W L D ?
26 14 5 7 47 44 29 15 53.8 19.2 26.9 1.7 1.1 L L W W L W ?
26 13 6 7 45 39 29 10 50.0 23.1 26.9 1.5 1.1 D W L W W L ?
26 13 5 8 44 47 38 9 50.0 19.2 30.8 1.8 1.5 W W W L L W ?
26 9 5 12 32 42 44 -2 34.6 19.2 46.2 1.6 1.7 D W D L L L ?
26 8 7 11 31 41 46 -5 30.8 26.9 42.3 1.6 1.8 D L D L W L ?
26 7 9 10 30 39 44 -5 26.9 34.6 38.5 1.5 1.7 D L L L W L ?
26 8 3 15 27 47 61 -14 30.8 11.5 57.7 1.8 2.3 W W L L L W ?
26 7 3 16 24 31 56 -25 26.9 11.5 61.5 1.2 2.2 W L L W W L ?
26 3 7 16 16 25 45 -20 11.5 26.9 61.5 1.0 1.7 L W W L L W ?
26 3 4 19 13 18 56 -38 11.5 15.4 73.1 0.7 2.2 L L L L L L ?