| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 98 | 19 | 79 | 76.5 | 14.7 | 8.8 | 2.9 | 0.6 | W W W D W D ? |
| 34 | 26 | 3 | 5 | 81 | 86 | 42 | 44 | 76.5 | 8.8 | 14.7 | 2.5 | 1.2 | W W W D W W ? |
| 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 76 | 34 | 42 | 64.7 | 14.7 | 20.6 | 2.2 | 1.0 | W W W D W L ? |
| 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 55 | 37 | 18 | 58.8 | 23.5 | 17.6 | 1.6 | 1.1 | W W D L W W ? |
| 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 64 | 44 | 20 | 52.9 | 20.6 | 26.5 | 1.9 | 1.3 | L W D D D L ? |
| 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 42 | 51 | -9 | 44.1 | 17.6 | 38.2 | 1.2 | 1.5 | L L W L W D ? |
| 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 51 | 46 | 5 | 35.3 | 32.4 | 32.4 | 1.5 | 1.4 | D L W D D L ? |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 37 | 50 | -13 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.1 | 1.5 | W L D W L W ? |
| 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 53 | 70 | -17 | 32.4 | 17.6 | 50.0 | 1.6 | 2.1 | L L D D D W ? |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | 51 | -11 | 26.5 | 32.4 | 41.2 | 1.2 | 1.5 | L L W D W W ? |
| 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 38 | 52 | -14 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.1 | 1.5 | L L L W L L ? |
| 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 41 | 55 | -14 | 26.5 | 26.5 | 47.1 | 1.2 | 1.6 | L L L L L L ? |
| 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 37 | 51 | -14 | 29.4 | 17.6 | 52.9 | 1.1 | 1.5 | W L L L L L ? |
| 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 30 | 48 | -18 | 23.5 | 32.4 | 44.1 | 0.9 | 1.4 | W L D W W W ? |
| 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 36 | 67 | -31 | 29.4 | 14.7 | 55.9 | 1.1 | 2.0 | W W L W L W ? |
| 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 33 | 49 | -16 | 26.5 | 20.6 | 52.9 | 1.0 | 1.4 | L W D L L L ? |
| 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 32 | 57 | -25 | 26.5 | 17.6 | 55.9 | 0.9 | 1.7 | L W L W D W ? |
| 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 26 | 52 | -26 | 20.6 | 17.6 | 61.8 | 0.8 | 1.5 | W W L D L L ? |
- UEFA CL qualifying
- UEFA CL play-offs
- UEFA EL play-offs
- UEFA ECL play-offs
- UEFA ECL offs
- Relegation Play-offs
- Relegation





















