| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 3 | 1 | 51 | 66 | 14 | 52 | 80.0 | 15.0 | 5.0 | 3.3 | 0.7 | D L W W W W ? |
| 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 32 | 14 | 18 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 1.6 | 0.7 | W W W W D W ? |
| 20 | 9 | 9 | 2 | 36 | 28 | 13 | 15 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 1.4 | 0.7 | W W L D D D ? |
| 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 30 | 20 | 10 | 45.0 | 20.0 | 35.0 | 1.5 | 1.0 | D W W W L L ? |
| 20 | 6 | 9 | 5 | 27 | 22 | 21 | 1 | 30.0 | 45.0 | 25.0 | 1.1 | 1.1 | D W D D D D ? |
| 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 25 | 31 | -6 | 35.0 | 15.0 | 50.0 | 1.3 | 1.6 | L L L L W W ? |
| 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 21 | 39 | -18 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.1 | 2.0 | L D L L L L ? |
| 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 17 | 32 | -15 | 25.0 | 20.0 | 55.0 | 0.9 | 1.6 | W D L L D W ? |
| 20 | 2 | 12 | 6 | 18 | 14 | 19 | -5 | 10.0 | 60.0 | 30.0 | 0.7 | 1.0 | D D L D D L ? |
| 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 23 | 51 | -28 | 25.0 | 15.0 | 60.0 | 1.2 | 2.6 | L L W D W W ? |
| 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 22 | 46 | -24 | 25.0 | 10.0 | 65.0 | 1.1 | 2.3 | D L W D L L ? |
- Title Play-offs
- Relegation














