| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                ฮิเบอร์เนี่ยน | 
| 2 | 
                     
                 | 
                ฟัลเคิร์ก | 
| 3 | 
                     
                 | 
                ดันดี ยูไนเต็ด | 
| 4 | 
                     
                 | 
                กรีน็อค มอร์ตัน | 
| 5 | 
                     
                 | 
                ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | 
| 6 | 
                     
                 | 
                ควีน ออฟ เซาธ์ | 
| 7 | 
                     
                 | 
                เซนต์ เมียร์เรน | 
| 8 | 
                     
                 | 
                ดัมบาร์ตัน | 
| 9 | 
                     
                 | 
                เรธโรเวอร์ส | 
| 10 | 
                     
                 | 
                อายร์ ยูไนเต็ด | 
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 19 | 14 | 3 | 71 | 59 | 25 | 34 | 52.8 | 38.9 | 8.3 | 1.6 | 0.7 | D D W W W D ? | 
| 36 | 16 | 12 | 8 | 60 | 58 | 40 | 18 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 1.6 | 1.1 | W D D W D W ? | 
| 36 | 15 | 12 | 9 | 57 | 50 | 42 | 8 | 41.7 | 33.3 | 25.0 | 1.4 | 1.2 | D W D W D D ? | 
| 36 | 13 | 13 | 10 | 52 | 44 | 41 | 3 | 36.1 | 36.1 | 27.8 | 1.2 | 1.1 | D L L D L D ? | 
| 36 | 12 | 12 | 12 | 48 | 46 | 43 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.3 | 1.2 | W L W L W W ? | 
| 36 | 11 | 10 | 15 | 43 | 46 | 52 | -6 | 30.6 | 27.8 | 41.7 | 1.3 | 1.4 | W W L L D L ? | 
| 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | 52 | 56 | -4 | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 1.4 | 1.6 | D W D L W D ? | 
| 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | 46 | 56 | -10 | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 1.3 | 1.6 | W D L W D L ? | 
| 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | 35 | 52 | -17 | 27.8 | 25.0 | 47.2 | 1.0 | 1.4 | L L W L L W ? | 
| 36 | 7 | 12 | 17 | 33 | 33 | 62 | -29 | 19.4 | 33.3 | 47.2 | 0.9 | 1.7 | L L D D L L ? | 
- Upgrade Team
 - Upgrade Play-offs
 - Relegation Play-offs
 - Relegation
 
            












