| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
เอร์ซูรุมสปอร์ บีบี |
| 2 |
|
คิซิลคาบอลัคสปอร์ |
| 3 |
|
Tire 1922 Spor |
| 4 |
|
ซองกุลดัค |
| 5 |
|
เฮคิโมกลู ทราบซอน |
| 6 |
|
อิสกันเดอรุน เอฟเค |
| 7 |
|
Oyak Renault |
| 8 |
|
Tekirdagspor |
| 9 |
|
Kirikhanspor |
| 10 |
|
มอลเทเบสปอร์ |
| 11 |
|
อัลเตย์สปอร์ |
| 12 |
|
เบอร์ซา นิลูเฟอร์สปอร์ |
| 13 |
|
ดัคซีสปอร์ |
| 14 |
|
ซิลิวริสปอร์ |
| 15 |
|
Kozan BLD.SPOR |
| 16 |
|
แอร์ซินสปอร์ |
| 17 |
|
Kizilcahamamspor |
| 18 |
|
ตูร์กัสลูสปอร์ |
| 19 |
|
Cizrespor |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 8 | 6 | 74 | 67 | 32 | 35 | 61.1 | 22.2 | 16.7 | 1.9 | 0.9 | W W W W W W ? |
| 36 | 20 | 8 | 8 | 68 | 52 | 34 | 18 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 1.4 | 0.9 | D L W W W W ? |
| 36 | 18 | 9 | 9 | 63 | 53 | 38 | 15 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.5 | 1.1 | D W W W L L ? |
| 36 | 18 | 6 | 12 | 60 | 55 | 42 | 13 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.5 | 1.2 | L W W W W L ? |
| 36 | 15 | 15 | 6 | 60 | 46 | 34 | 12 | 41.7 | 41.7 | 16.7 | 1.3 | 0.9 | L D W W D W ? |
| 36 | 16 | 10 | 10 | 58 | 55 | 37 | 18 | 44.4 | 27.8 | 27.8 | 1.5 | 1.0 | W W W W W W ? |
| 36 | 15 | 11 | 10 | 56 | 47 | 32 | 15 | 41.7 | 30.6 | 27.8 | 1.3 | 0.9 | W L D L W W ? |
| 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 44 | 44 | 0 | 36.1 | 22.2 | 41.7 | 1.2 | 1.2 | W W L L L L ? |
| 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 35 | 40 | -5 | 36.1 | 22.2 | 41.7 | 1.0 | 1.1 | D W L W L W ? |
| 36 | 10 | 16 | 10 | 46 | 38 | 31 | 7 | 27.8 | 44.4 | 27.8 | 1.1 | 0.9 | D L L L L W ? |
| 36 | 10 | 15 | 11 | 45 | 45 | 45 | 0 | 27.8 | 41.7 | 30.6 | 1.3 | 1.3 | D L D L D L ? |
| 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 37 | 46 | -9 | 30.6 | 33.3 | 36.1 | 1.0 | 1.3 | L W D L W L ? |
| 36 | 9 | 17 | 10 | 44 | 41 | 47 | -6 | 25.0 | 47.2 | 27.8 | 1.1 | 1.3 | D W D L W W ? |
| 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 36 | 41 | -5 | 36.1 | 11.1 | 52.8 | 1.0 | 1.1 | L W L L W L ? |
| 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | 44 | 52 | -8 | 30.6 | 25.0 | 44.4 | 1.2 | 1.4 | L W L W L L ? |
| 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | 38 | 47 | -9 | 30.6 | 25.0 | 44.4 | 1.1 | 1.3 | D L D L W W ? |
| 36 | 10 | 8 | 18 | 38 | 36 | 49 | -13 | 27.8 | 22.2 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | W L L W W L ? |
| 36 | 10 | 8 | 18 | 38 | 33 | 48 | -15 | 27.8 | 22.2 | 50.0 | 0.9 | 1.3 | L L L L L L ? |
| 36 | 3 | 7 | 26 | 16 | 16 | 79 | -63 | 8.3 | 19.4 | 72.2 | 0.4 | 2.2 | L L L L L L ? |






















