| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
กาซอสแมนพาซาสปอร์ |
| 2 |
|
เบย์เลอเบยี |
| 3 |
|
อาเหม็ดสปอร์ |
| 4 |
|
ซานคักเทเป เอฟเค |
| 5 |
|
เดนิซลี เบเลดิเยสปอร์ |
| 6 |
|
โกลคุคสปอร์ |
| 7 |
|
เคซิโอเรนกูคู |
| 8 |
|
คาสทาโมนุสปอร์ |
| 9 |
|
คลาสสปอร์ |
| 10 |
|
Kirikhanspor |
| 11 |
|
พาซาสปอร์ |
| 12 |
|
คิริคคาเลสปอร์ |
| 13 |
|
อราคิสปอร์ |
| 14 |
|
ไซท์สปอร์ |
| 15 |
|
เคเปซ เบเลดิเยสปอร์ |
| 16 |
|
ยาโลวาสปอร์ |
| 17 |
|
Torbali Belediyespor |
| 18 |
|
เซย์ตินเบิร์นนูสปอร์ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 47 | 23 | 24 | 61.8 | 17.6 | 20.6 | 1.4 | 0.7 | W L L W W W ? |
| 34 | 17 | 12 | 5 | 63 | 48 | 27 | 21 | 50.0 | 35.3 | 14.7 | 1.4 | 0.8 | W W W W D L ? |
| 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 54 | 46 | 8 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.6 | 1.4 | L W L W D W ? |
| 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 36 | 34 | 2 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.1 | 1.0 | D W L W W W ? |
| 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 37 | 26 | 11 | 41.2 | 35.3 | 23.5 | 1.1 | 0.8 | L W D W D W ? |
| 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 38 | 27 | 11 | 38.2 | 35.3 | 26.5 | 1.1 | 0.8 | L W W L D L ? |
| 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 52 | 41 | 11 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 1.5 | 1.2 | D L L W D W ? |
| 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 36 | 33 | 3 | 35.3 | 38.2 | 26.5 | 1.1 | 1.0 | D L W W D L ? |
| 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 38 | 39 | -1 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.1 | 1.1 | W L W D L L ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 41 | 42 | -1 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.2 | 1.2 | L W W D D L ? |
| 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 48 | 44 | 4 | 32.4 | 35.3 | 32.4 | 1.4 | 1.3 | W W L L D L ? |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 59 | 45 | 14 | 35.3 | 20.6 | 44.1 | 1.7 | 1.3 | D W W L L W ? |
| 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 36 | 42 | -6 | 29.4 | 38.2 | 32.4 | 1.1 | 1.2 | W L D D L W ? |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 37 | 37 | 0 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 1.1 | 1.1 | W L L D D L ? |
| 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 31 | 42 | -11 | 26.5 | 35.3 | 38.2 | 0.9 | 1.2 | D L W W D W ? |
| 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 34 | 41 | -7 | 26.5 | 23.5 | 50.0 | 1.0 | 1.2 | L L L L W W ? |
| 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 33 | 45 | -12 | 26.5 | 23.5 | 50.0 | 1.0 | 1.3 | L W L W L L ? |
| 34 | 2 | 1 | 31 | 7 | 19 | 90 | -71 | 5.9 | 2.9 | 91.2 | 0.6 | 2.6 | L L L L L L ? |





















