นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 60 | 35 | 25 | 52.6 | 26.3 | 21.1 | 1.6 | 0.9 | W D W D W D ? |
38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 46 | 28 | 18 | 52.6 | 23.7 | 23.7 | 1.2 | 0.7 | W W L W W D ? |
38 | 17 | 14 | 7 | 65 | 56 | 31 | 25 | 44.7 | 36.8 | 18.4 | 1.5 | 0.8 | D W D D W L ? |
38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 44 | 32 | 12 | 47.4 | 23.7 | 28.9 | 1.2 | 0.8 | W W W D L W ? |
38 | 15 | 16 | 7 | 61 | 39 | 28 | 11 | 39.5 | 42.1 | 18.4 | 1.0 | 0.7 | L W D L W D ? |
38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 44 | 40 | 4 | 47.4 | 18.4 | 34.2 | 1.2 | 1.1 | L L L W W D ? |
38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 40 | 46 | -6 | 39.5 | 28.9 | 31.6 | 1.1 | 1.2 | W L W D L W ? |
38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 53 | 37 | 16 | 36.8 | 34.2 | 28.9 | 1.4 | 1.0 | W D W D W W ? |
38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 45 | 46 | -1 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 1.2 | 1.2 | D D L D L L ? |
38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 43 | 46 | -3 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 1.1 | 1.2 | L W W L D W ? |
38 | 12 | 15 | 11 | 51 | 43 | 46 | -3 | 31.6 | 39.5 | 28.9 | 1.1 | 1.2 | D L L L D L ? |
38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 53 | 50 | 3 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.4 | 1.3 | D L D D L W ? |
38 | 10 | 15 | 13 | 45 | 34 | 34 | 0 | 26.3 | 39.5 | 34.2 | 0.9 | 0.9 | L D D W D L ? |
38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 45 | 46 | -1 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 1.2 | 1.2 | W D W L D W ? |
38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 41 | 48 | -7 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 1.1 | 1.3 | W D L D W L ? |
38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 37 | 57 | -20 | 31.6 | 18.4 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | L L W L L W ? |
38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 45 | 50 | -5 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 1.2 | 1.3 | L L L W W D ? |
38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 38 | 53 | -15 | 23.7 | 34.2 | 42.1 | 1.0 | 1.4 | W L W D L D ? |
38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 33 | 50 | -17 | 23.7 | 31.6 | 44.7 | 0.9 | 1.3 | L W D W L L ? |
38 | 5 | 10 | 23 | 25 | 26 | 62 | -36 | 13.2 | 26.3 | 60.5 | 0.7 | 1.6 | L D L D L L ? |
- Title Play-offs
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation