| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 61 | 15 | 46 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 3.4 | 0.8 | W L W W W W ? |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 53 | 10 | 43 | 77.8 | 11.1 | 11.1 | 2.9 | 0.6 | W W L W D W ? |
| 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 39 | 29 | 10 | 61.1 | 16.7 | 22.2 | 2.2 | 1.6 | W W L W D W ? |
| 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 41 | 21 | 20 | 61.1 | 11.1 | 27.8 | 2.3 | 1.2 | W L W W L D ? |
| 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 36 | 25 | 11 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 2.0 | 1.4 | W W W W W D ? |
| 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 36 | 20 | 16 | 50.0 | 11.1 | 38.9 | 2.0 | 1.1 | L L L W W W ? |
| 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 23 | 29 | -6 | 38.9 | 5.6 | 55.6 | 1.3 | 1.6 | L W L W L L ? |
| 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | 16 | 64 | -48 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 0.9 | 3.6 | L W L L L L ? |
| 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 16 | 65 | -49 | 11.1 | 5.6 | 83.3 | 0.9 | 3.6 | L L W L L L ? |
| 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 17 | 60 | -43 | 11.1 | 0.0 | 88.9 | 0.9 | 3.3 | L L L L L L ? |
- Title Play-offs
- Championship Playoff













