อันดับ | ทีม | |
---|---|---|
1 |
![]() |
บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส |
2 |
![]() |
เนชั่นส์ เอฟซี |
3 |
![]() |
ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ |
4 |
![]() |
อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค |
5 |
![]() |
อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี |
6 |
![]() |
กาน่า ดรีม เอฟซี |
7 |
![]() |
ซามาร์เท็กซ์ |
8 |
![]() |
เมเดียมา เอสซี |
9 |
![]() |
อาดัวน่าสตาร์ส |
10 |
![]() |
เบเชม ยูไนเต็ด หมายเหตุ:-3 pts |
11 |
![]() |
วิชั่น เอฟซี |
12 |
![]() |
เบเลคุม เชลซี |
13 |
![]() |
คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี |
14 |
![]() |
ยัง อะโพสเทิลส์ |
15 |
![]() |
บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี |
16 |
![]() |
อักกรา ไลออนส์ |
17 |
![]() |
เลกอน ซิตี้ส์ เอฟซี |
18 |
![]() |
นโซอาทรีแมน เอฟซี หมายเหตุ:Out of the League |
นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 38 | 21 | 17 | 52.9 | 26.5 | 20.6 | 1.1 | 0.6 | L L W D W W ? |
33 | 18 | 6 | 9 | 60 | 40 | 18 | 22 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 1.2 | 0.5 | W L W W W L ? |
34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 38 | 24 | 14 | 50.0 | 26.5 | 23.5 | 1.1 | 0.7 | W W D L W W ? |
34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 32 | 18 | 14 | 47.1 | 29.4 | 23.5 | 0.9 | 0.5 | D D W W W W ? |
34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 37 | 27 | 10 | 47.1 | 29.4 | 23.5 | 1.1 | 0.8 | W D W D W L ? |
34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 31 | 29 | 2 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 0.9 | 0.9 | W W L W W W ? |
34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 33 | 25 | 8 | 38.2 | 35.3 | 26.5 | 1.0 | 0.7 | W L W L W L ? |
34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 44 | 34 | 10 | 44.1 | 14.7 | 41.2 | 1.3 | 1.0 | W W W L L L ? |
34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 39 | 34 | 5 | 35.3 | 32.4 | 32.4 | 1.1 | 1.0 | L W L W L W ? |
34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 32 | 28 | 4 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 0.9 | 0.8 | L W L D L W ? |
34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 34 | 35 | -1 | 32.4 | 35.3 | 32.4 | 1.0 | 1.0 | W L W W W W ? |
34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 35 | 35 | 0 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 1.0 | 1.0 | W L L L L W ? |
34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 28 | 26 | 2 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 0.8 | 0.8 | L W W L W W ? |
34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 24 | 36 | -12 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 0.7 | 1.1 | L W L W L L ? |
33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 31 | 37 | -6 | 30.3 | 24.2 | 45.5 | 0.9 | 1.1 | W L L D D L ? |
34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 32 | 44 | -12 | 26.5 | 23.5 | 50.0 | 0.9 | 1.3 | W L W L L L ? |
34 | 7 | 4 | 23 | 25 | 23 | 53 | -30 | 20.6 | 11.8 | 67.6 | 0.7 | 1.6 | L L L L L L ? |
34 | 5 | 6 | 23 | 21 | 17 | 64 | -47 | 14.7 | 17.6 | 67.6 | 0.5 | 1.9 | L L L L L L ? |
- CAF CL qualifying
- Relegation