| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 57 | 45 | 12 | 47.1 | 29.4 | 23.5 | 1.7 | 1.3 | W L W L L W ? |
| 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 61 | 45 | 16 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.8 | 1.3 | L D W W W L ? |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 48 | 32 | 16 | 44.1 | 29.4 | 26.5 | 1.4 | 0.9 | D L D L W W ? |
| 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 44 | 38 | 6 | 44.1 | 26.5 | 29.4 | 1.3 | 1.1 | D D W W W W ? |
| 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 49 | 44 | 5 | 44.1 | 26.5 | 29.4 | 1.4 | 1.3 | L W W L W W ? |
| 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 56 | 48 | 8 | 41.2 | 32.4 | 26.5 | 1.6 | 1.4 | D L W W W W ? |
| 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 48 | 45 | 3 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 1.4 | 1.3 | W W L D L W ? |
| 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 47 | 43 | 4 | 38.2 | 29.4 | 32.4 | 1.4 | 1.3 | W W D W L L ? |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 48 | 47 | 1 | 38.2 | 20.6 | 41.2 | 1.4 | 1.4 | W L L D W L ? |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 46 | 48 | -2 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.4 | 1.4 | W D L D L L ? |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 43 | 48 | -5 | 32.4 | 29.4 | 38.2 | 1.3 | 1.4 | L W L W D W ? |
| 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 48 | 50 | -2 | 26.5 | 41.2 | 32.4 | 1.4 | 1.5 | L W W D D L ? |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 40 | 43 | -3 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 1.2 | 1.3 | L L W L D L ? |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 35 | 42 | -7 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 1.0 | 1.2 | W D L W L W ? |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 35 | 46 | -11 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 1.0 | 1.4 | D W D D L L ? |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 34 | 50 | -16 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 1.0 | 1.5 | D L D L L L ? |
| 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 35 | 48 | -13 | 26.5 | 23.5 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | L L L D W W ? |
| 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 30 | 42 | -12 | 26.5 | 20.6 | 52.9 | 0.9 | 1.2 | D W L L D L ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation





















