| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 38 | 20 | 18 | 68.4 | 10.5 | 21.1 | 2.0 | 1.1 | W W W D W W ? |
| 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 32 | 21 | 11 | 57.9 | 26.3 | 15.8 | 1.7 | 1.1 | D W W W L W ? |
| 19 | 9 | 8 | 2 | 35 | 24 | 15 | 9 | 47.4 | 42.1 | 10.5 | 1.3 | 0.8 | D W L W W W ? |
| 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 37 | 26 | 11 | 47.4 | 36.8 | 15.8 | 1.9 | 1.4 | D W D D D L ? |
| 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 37 | 32 | 5 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 1.9 | 1.7 | W D W D W W ? |
| 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 38 | 31 | 7 | 31.6 | 42.1 | 26.3 | 2.0 | 1.6 | D D W D D L ? |
| 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 24 | 1 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 1.3 | 1.3 | L D L L L W ? |
| 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 28 | 31 | -3 | 36.8 | 21.1 | 42.1 | 1.5 | 1.6 | D L W L D W ? |
| 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 33 | 29 | 4 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.7 | 1.5 | W D W D D L ? |
| 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 35 | 32 | 3 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.8 | 1.7 | D W L W D D ? |
| 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 30 | 29 | 1 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.6 | 1.5 | D W L W W L ? |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | 27 | -3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.3 | 1.5 | L D L W D L ? |
| 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 21 | 27 | -6 | 33.3 | 27.8 | 38.9 | 1.2 | 1.5 | W D L D L L ? |
| 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 27 | 30 | -3 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.4 | 1.6 | D L D D L W ? |
| 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 27 | 35 | -8 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.4 | 1.8 | D D L L D L ? |
| 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 21 | 27 | -6 | 21.1 | 36.8 | 42.1 | 1.1 | 1.4 | L L D D L D ? |
| 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 19 | 35 | -16 | 10.5 | 36.8 | 52.6 | 1.0 | 1.8 | L L L W D D ? |
| 19 | 0 | 7 | 12 | 7 | 16 | 41 | -25 | 0.0 | 36.8 | 63.2 | 0.8 | 2.2 | D D L D L D ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation





















