| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 52 | 25 | 27 | 70.0 | 5.0 | 25.0 | 2.6 | 1.3 | D W W W W L ? |
| 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 43 | 26 | 17 | 65.0 | 20.0 | 15.0 | 2.2 | 1.3 | L D W W W L ? |
| 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 59 | 21 | 38 | 65.0 | 5.0 | 30.0 | 3.0 | 1.1 | W W W W L W ? |
| 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 48 | 32 | 16 | 55.0 | 25.0 | 20.0 | 2.4 | 1.6 | L W W L L W ? |
| 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 45 | 45 | 0 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 2.3 | 2.3 | W W L D W L ? |
| 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 36 | 29 | 7 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 1.8 | 1.5 | W D W L W L ? |
| 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 49 | 36 | 13 | 55.0 | 10.0 | 35.0 | 2.5 | 1.8 | W W W W L L ? |
| 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 42 | 32 | 10 | 55.0 | 10.0 | 35.0 | 2.1 | 1.6 | L L L W W W ? |
| 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 48 | 42 | 6 | 45.0 | 20.0 | 35.0 | 2.4 | 2.1 | D L D W L W ? |
| 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 36 | 31 | 5 | 45.0 | 20.0 | 35.0 | 1.8 | 1.6 | L W D W L W ? |
| 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 32 | 35 | -3 | 45.0 | 20.0 | 35.0 | 1.6 | 1.8 | W W D W L W ? |
| 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 38 | 25 | 13 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 1.9 | 1.3 | W D L W W D ? |
| 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 44 | 35 | 9 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 2.2 | 1.8 | W W L L W L ? |
| 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 28 | 33 | -5 | 40.0 | 25.0 | 35.0 | 1.4 | 1.7 | L D L L W L ? |
| 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 41 | 40 | 1 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 2.1 | 2.0 | W W L W D L ? |
| 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 37 | 28 | 9 | 35.0 | 30.0 | 35.0 | 1.9 | 1.4 | L L W W L W ? |
| 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 23 | 23 | 0 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 1.2 | 1.2 | L L L W W W ? |
| 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 33 | 36 | -3 | 35.0 | 20.0 | 45.0 | 1.7 | 1.8 | L D L L D W ? |
| 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 29 | 36 | -7 | 35.0 | 20.0 | 45.0 | 1.5 | 1.8 | L W W L D W ? |
| 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 29 | 42 | -13 | 35.0 | 20.0 | 45.0 | 1.5 | 2.1 | L L L W W L ? |
| 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 30 | 35 | -5 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 1.5 | 1.8 | D D W L W D ? |
| 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 30 | 45 | -15 | 30.0 | 25.0 | 45.0 | 1.5 | 2.3 | W L D L L D ? |
| 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 32 | 42 | -10 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.6 | 2.1 | L W D L W L ? |
| 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 26 | 44 | -18 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.3 | 2.2 | L W W W W L ? |
| 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 28 | 40 | -12 | 25.0 | 15.0 | 60.0 | 1.4 | 2.0 | L L W L L L ? |
| 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 26 | 41 | -15 | 25.0 | 15.0 | 60.0 | 1.3 | 2.1 | W W W W L L ? |
| 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 26 | 52 | -26 | 20.0 | 25.0 | 55.0 | 1.3 | 2.6 | D L L L D L ? |
| 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 27 | 46 | -19 | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 1.4 | 2.3 | L L L L W L ? |
| 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 22 | 42 | -20 | 15.0 | 20.0 | 65.0 | 1.1 | 2.1 | D L W L D L ? |
































