| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25 | 2 | 0 | 77 | 172 | 5 | 167 | 92.6 | 7.4 | 0.0 | 6.4 | 0.2 | W W W W W W ? |
| 27 | 24 | 1 | 2 | 73 | 178 | 8 | 170 | 88.9 | 3.7 | 7.4 | 6.6 | 0.3 | W W W L W W ? |
| 27 | 17 | 4 | 6 | 55 | 79 | 32 | 47 | 63.0 | 14.8 | 22.2 | 2.9 | 1.2 | D W W W W W ? |
| 27 | 16 | 2 | 9 | 50 | 86 | 38 | 48 | 59.3 | 7.4 | 33.3 | 3.2 | 1.4 | L L W W W L ? |
| 27 | 13 | 2 | 12 | 41 | 67 | 69 | -2 | 48.1 | 7.4 | 44.4 | 2.5 | 2.6 | W L L D L W ? |
| 27 | 11 | 3 | 13 | 36 | 63 | 64 | -1 | 40.7 | 11.1 | 48.1 | 2.3 | 2.4 | D L D W L L ? |
| 27 | 10 | 3 | 14 | 33 | 61 | 64 | -3 | 37.0 | 11.1 | 51.9 | 2.3 | 2.4 | L W D W L L ? |
| 27 | 6 | 2 | 19 | 20 | 28 | 110 | -82 | 22.2 | 7.4 | 70.4 | 1.0 | 4.1 | W L L D L W ? |
| 27 | 1 | 2 | 24 | 5 | 9 | 168 | -159 | 3.7 | 7.4 | 88.9 | 0.3 | 6.2 | L L L L L L ? |
| 27 | 1 | 1 | 25 | 4 | 4 | 189 | -185 | 3.7 | 3.7 | 92.6 | 0.1 | 7.0 | L L L L W L ? |













