| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                ซีเอสเคเอ มอสโก | 
| 2 | 
                     
                 | 
                เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 
| 3 | 
                     
                 | 
                โลโคโมทีฟ มอสโก | 
| 4 | 
                     
                 | 
                ดินาโม มอสโก | 
| 5 | 
                     
                 | 
                สปาร์ตัก มอสโก | 
| 6 | 
                     
                 | 
                เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 
| 7 | 
                     
                 | 
                เอฟเค รอสตอฟ | 
| 8 | 
                     
                 | 
                รูบิน คาซาน | 
| 9 | 
                     
                 | 
                อัมคาร์ เพิร์ม | 
| 10 | 
                     
                 | 
                คูบาน คราซ์โนดาร์ | 
| 11 | 
                     
                 | 
                อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ | 
| 12 | 
                     
                 | 
                เทเลค กรอซนี่ย์ | 
| 13 | 
                     
                 | 
                ทอม ทอมสค์ | 
| 14 | 
                     
                 | 
                ครีลย่า โซเวียตอฟ | 
| 15 | 
                     
                 | 
                โวลก้า นิชนีย์นอฟโกร็อด | 
| 16 | 
                     
                 | 
                อันจิ มาคัชคาล่า | 
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 4 | 6 | 64 | 49 | 26 | 23 | 66.7 | 13.3 | 20.0 | 1.6 | 0.9 | W W W W W W ? | 
| 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 63 | 32 | 31 | 63.3 | 20.0 | 16.7 | 2.1 | 1.1 | W W W D L W ? | 
| 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 51 | 23 | 28 | 56.7 | 26.7 | 16.7 | 1.7 | 0.8 | D W W D L L ? | 
| 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 54 | 37 | 17 | 50.0 | 23.3 | 26.7 | 1.8 | 1.2 | W L L W W L ? | 
| 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 46 | 36 | 10 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.5 | 1.2 | W L L L W W ? | 
| 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 46 | 39 | 7 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.5 | 1.3 | L W L W W D ? | 
| 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 40 | 40 | 0 | 33.3 | 30.0 | 36.7 | 1.3 | 1.3 | L L D L W L ? | 
| 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 36 | 30 | 6 | 30.0 | 36.7 | 33.3 | 1.2 | 1.0 | L W L W W D ? | 
| 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 36 | 37 | -1 | 30.0 | 36.7 | 33.3 | 1.2 | 1.2 | D L D L L D ? | 
| 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 40 | 42 | -2 | 33.3 | 26.7 | 40.0 | 1.3 | 1.4 | W L W W L L ? | 
| 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 28 | 46 | -18 | 30.0 | 23.3 | 46.7 | 0.9 | 1.5 | L W D L W W ? | 
| 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 27 | 33 | -6 | 26.7 | 30.0 | 43.3 | 0.9 | 1.1 | W L W L W D ? | 
| 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 23 | 39 | -16 | 26.7 | 23.3 | 50.0 | 0.8 | 1.3 | D W D W L W ? | 
| 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 27 | 46 | -19 | 20.0 | 36.7 | 43.3 | 0.9 | 1.5 | L L D L L W ? | 
| 30 | 6 | 3 | 21 | 21 | 22 | 65 | -43 | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 0.7 | 2.2 | L W L L L L ? | 
| 30 | 3 | 11 | 16 | 20 | 25 | 42 | -17 | 10.0 | 36.7 | 53.3 | 0.8 | 1.4 | D L D W L L ? | 
- UEFA CL qualifying
 - UEFA CL play-offs
 - UEFA EL qualifying
 - Relegation Play-offs
 - Relegation
 
            


















