| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
เชลบอร์น |
| 2 |
|
แชมร็อค โรเวอร์ส |
| 3 |
|
เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก |
| 4 |
|
เดอร์รี่ ซิตี้ |
| 5 |
|
ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ |
| 6 |
|
สลิโก โรเวอร์ส |
| 7 |
|
วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| 8 |
|
โบฮีเมี่ยนส์ |
| 9 |
|
ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด |
| 10 |
|
ดันดาล์ค |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17 | 12 | 7 | 63 | 40 | 27 | 13 | 47.2 | 33.3 | 19.4 | 1.1 | 0.8 | D L L W W W ? |
| 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 50 | 35 | 15 | 47.2 | 27.8 | 25.0 | 1.4 | 1.0 | W L W W W W ? |
| 36 | 17 | 8 | 11 | 59 | 51 | 37 | 14 | 47.2 | 22.2 | 30.6 | 1.4 | 1.0 | W W W W W W ? |
| 36 | 14 | 13 | 9 | 55 | 48 | 31 | 17 | 38.9 | 36.1 | 25.0 | 1.3 | 0.9 | L D D W L L ? |
| 36 | 13 | 13 | 10 | 52 | 33 | 29 | 4 | 36.1 | 36.1 | 27.8 | 0.9 | 0.8 | D W D L D D ? |
| 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | 40 | 51 | -11 | 36.1 | 27.8 | 36.1 | 1.1 | 1.4 | W D D L D L ? |
| 36 | 13 | 6 | 17 | 45 | 43 | 47 | -4 | 36.1 | 16.7 | 47.2 | 1.2 | 1.3 | L L D L D L ? |
| 36 | 10 | 12 | 14 | 42 | 39 | 43 | -4 | 27.8 | 33.3 | 38.9 | 1.1 | 1.2 | W D L W D D ? |
| 36 | 7 | 13 | 16 | 34 | 41 | 58 | -17 | 19.4 | 36.1 | 44.4 | 1.1 | 1.6 | D W D L L D ? |
| 36 | 5 | 11 | 20 | 26 | 23 | 50 | -27 | 13.9 | 30.6 | 55.6 | 0.6 | 1.4 | L L D L L D ? |
- UEFA CL play-offs
- UEFA ECL play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation













