| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ดันดาล์ค |
| 2 |
|
คอร์ก ซิตี้ |
| 3 |
|
เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก |
| 4 |
|
แชมร็อค โรเวอร์ส |
| 5 |
|
สลิโก โรเวอร์ส |
| 6 |
|
ลิเมอริค เอฟซี |
| 7 |
|
โบฮีเมี่ยนส์ |
| 8 |
|
เดอร์รี่ ซิตี้ |
| 9 |
|
ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด |
| 10 |
|
เบรย์ วันเดอเรอร์ส |
| 11 |
|
ยูซี ดับลิน |
| 12 |
|
แอธโลน ทาวน์ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22 | 8 | 3 | 74 | 73 | 24 | 49 | 66.7 | 24.2 | 9.1 | 2.2 | 0.7 | W W W D D W ? |
| 33 | 22 | 6 | 5 | 72 | 51 | 25 | 26 | 66.7 | 18.2 | 15.2 | 1.5 | 0.8 | W W W W W L ? |
| 33 | 19 | 8 | 6 | 65 | 66 | 37 | 29 | 57.6 | 24.2 | 18.2 | 2.0 | 1.1 | W D W W L W ? |
| 33 | 18 | 8 | 7 | 62 | 43 | 26 | 17 | 54.5 | 24.2 | 21.2 | 1.3 | 0.8 | D W W D W W ? |
| 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 44 | 36 | 8 | 36.4 | 21.2 | 42.4 | 1.3 | 1.1 | L L W D L L ? |
| 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | 37 | 45 | -8 | 36.4 | 15.2 | 48.5 | 1.1 | 1.4 | L L W W W L ? |
| 33 | 9 | 13 | 11 | 40 | 42 | 43 | -1 | 27.3 | 39.4 | 33.3 | 1.3 | 1.3 | D W L D L W ? |
| 33 | 9 | 11 | 13 | 38 | 42 | 41 | 1 | 27.3 | 33.3 | 39.4 | 1.3 | 1.2 | L D D L L L ? |
| 33 | 10 | 6 | 17 | 36 | 40 | 63 | -23 | 30.3 | 18.2 | 51.5 | 1.2 | 1.9 | W D L L L L ? |
| 33 | 5 | 11 | 17 | 26 | 28 | 61 | -33 | 15.2 | 33.3 | 51.5 | 0.8 | 1.8 | L D D L D D ? |
| 33 | 6 | 7 | 20 | 25 | 27 | 71 | -44 | 18.2 | 21.2 | 60.6 | 0.8 | 2.2 | L L L L W W ? |
| 33 | 4 | 10 | 19 | 22 | 35 | 56 | -21 | 12.1 | 30.3 | 57.6 | 1.1 | 1.7 | D D L L W D ? |















