| ทีม | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | เสมอ% | ต่ำ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดปอร์ติโบ กีโต้ | 43 | 24 | 0 | 19 | 55.8% | 0.0% | 44.2% |
| ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า | 44 | 24 | 0 | 20 | 54.5% | 0.0% | 45.5% |
| มาชัค รูนา | 44 | 24 | 0 | 20 | 54.5% | 0.0% | 45.5% |
| ลีกา เดอ โลจา | 43 | 23 | 0 | 20 | 53.5% | 0.0% | 46.5% |
| อินโด เดล วัลเล่ | 44 | 23 | 0 | 21 | 52.3% | 0.0% | 47.7% |
| คลับสปอร์ต เอเมเลค | 46 | 22 | 0 | 24 | 47.8% | 0.0% | 52.2% |
| กวายากิล ซิตี้ | 43 | 21 | 0 | 22 | 48.8% | 0.0% | 51.2% |
| โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส | 44 | 21 | 0 | 23 | 47.7% | 0.0% | 52.3% |
| ซีดี เอล นาซิอองนาล | 43 | 18 | 0 | 25 | 41.9% | 0.0% | 58.1% |
| เดปอร์ติโว คูเอนก้า | 44 | 17 | 0 | 27 | 38.6% | 0.0% | 61.4% |
| แอลดียู กีโต้ | 46 | 17 | 0 | 29 | 37.0% | 0.0% | 63.0% |
| บาร์เซโลน่า เอสซี (เอกวาดอร์) | 44 | 16 | 0 | 28 | 36.4% | 0.0% | 63.6% |



