| ทีม | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | เสมอ% | ต่ำ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลอนดอน ซิตี้ | 21 | 15 | 0 | 6 | 71.4% | 0.0% | 28.6% |
| แบรดฟอร์ดกาแล็กซี่ เอสซี | 22 | 14 | 1 | 7 | 63.6% | 4.5% | 31.8% |
| เอสซี วอเตอร์ลู | 22 | 13 | 0 | 9 | 59.1% | 0.0% | 40.9% |
| เซอร์เบียน ไวท์ อีเกิ้ล | 24 | 13 | 1 | 10 | 54.2% | 4.2% | 41.7% |
| นอร์ท ยอร์ค อัสทรอส | 22 | 12 | 0 | 10 | 54.5% | 0.0% | 45.5% |
| มิสซิสซอกา อีเกิลส์ เอฟซี | 21 | 11 | 1 | 9 | 52.4% | 4.8% | 42.9% |
| เซนต์ แคทธารีน วูลฟ์ | 22 | 11 | 0 | 11 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| บรอมตัน ไลอ้อนส์ | 22 | 11 | 0 | 11 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| วินเซอร์ บอร์เดอร์ สตาร์ | 23 | 10 | 2 | 11 | 43.5% | 8.7% | 47.8% |
| โตรอนโต้ โครเอเชีย | 25 | 10 | 1 | 14 | 40.0% | 4.0% | 56.0% |
| ไนการ่า ยูไนเต็ด | 23 | 9 | 5 | 9 | 39.1% | 21.7% | 39.1% |
| Kingston Prospect FC | 21 | 9 | 2 | 10 | 42.9% | 9.5% | 47.6% |
| SC โตรอนโต้ | 23 | 9 | 1 | 13 | 39.1% | 4.3% | 56.5% |
| มอนทรีออลอิมแพ็คอะคาเดมี่ | 25 | 9 | 1 | 15 | 36.0% | 4.0% | 60.0% |
| โตรอนโต้ เอฟซี อคาเดมี่ | 22 | 8 | 1 | 13 | 36.4% | 4.5% | 59.1% |
| York Region Shooters | 24 | 8 | 0 | 16 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |



