| ทีม | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | เสมอ% | ต่ำ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แพททริค ทริสเทล | 40 | 29 | 0 | 11 | 72.5% | 0.0% | 27.5% |
| อาร์บรอท | 36 | 28 | 0 | 8 | 77.8% | 0.0% | 22.2% |
| อายร์ ยูไนเต็ด | 36 | 25 | 0 | 11 | 69.4% | 0.0% | 30.6% |
| เรธโรเวอร์ส | 40 | 23 | 1 | 16 | 57.5% | 2.5% | 40.0% |
| ควีนส์ ปาร์ค | 36 | 21 | 1 | 14 | 58.3% | 2.8% | 38.9% |
| กรีน็อค มอร์ตัน | 36 | 20 | 0 | 16 | 55.6% | 0.0% | 44.4% |
| แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 38 | 19 | 0 | 19 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | 36 | 18 | 0 | 18 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| ดันดี ยูไนเต็ด | 36 | 17 | 0 | 19 | 47.2% | 0.0% | 52.8% |
| อินเวอร์เนสส์ | 40 | 16 | 0 | 24 | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
| ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| รอสส์ เคาน์ตี้ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| อัลลัว แอทเลติค | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| มอนโทรส | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |



