| ทีม | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | เสมอ% | ต่ำ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เอ็มซี ทาลลินน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| นอมเม่ เจเค คาลจู 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| อาแจ็กซ์ ลาสนาเม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ฟลอร่า ทาลลินน์ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Keila JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เจเค ลูนจา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ทาร์วาสตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tallinna Dunamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tallinna FC Ararat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ทาลลินน่า เจเค ลีเจี้ยน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เอฟซี อินโฟเนต บี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Jarve JK Alko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Johvi FC Lokomotiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Viljandi JK Tulevik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ตาร์ตู เอสเค 10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เวลดอริส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เอฟซี มาร์ดู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ไพด์ คูมาเก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เอฟซี นอมเม่ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เจเค ซิลลาเม่ คาเลฟ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เจเค ไคทเซลิท คาเลฟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Vandra JK Vaprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ซอร์ฟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| HUJK Emmaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Turi JK Ganvix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ปาร์นู คาเลวี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ปาร์นู คาเลวี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เอฟซี เอลวา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เอฟซี เอลวา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เรคเวเร เจเค ทาร์วาส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ทาร์ตู เจเค มัก 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| เจเค ทาลินน่า คาเลฟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |



