| ทีม | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | เสมอ% | ต่ำ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เคเอฟ การ์ดาเบีย | 12 | 9 | 1 | 2 | 75.0% | 8.3% | 16.7% |
| คาริ อัคราเนส | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.6% | 0.0% | 36.4% |
| ยูเอ็มเอฟ เซลฟอสส์ | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
| ยูเอ็มเอฟ วิเดียร์ | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 0.0% | 45.5% |
| ไออาร์ เรกยะวิก | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 0.0% | 54.5% |
| ธรอตเตอร์ โวกัม | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| วอลซันกูร์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
| ดาลวิค เรย์เนียร์ | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.9% | 14.3% | 42.9% |
| เคเอฟ ฟยาร์ดาบีกด์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| ไอเอฟ เวสตรี | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| เลคเนียร์ เอฟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| ยูเอ็มเอฟ ทินดาสทอลล์ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |



