| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
FK MRU |
| 2 |
|
สตรอมเบส |
| 3 |
|
อุเทนิส อุเทน่า |
| 4 |
|
สปายริส เคานาส |
| 5 |
|
เอฟเค ซัลกิริส วิลนิอุส บี |
| 6 |
|
เนเวซิส |
| 7 |
|
Spyris Kaunas |
| 8 |
|
เลียตาว่า โจนาว่า |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 54 | 19 | 35 | 58.3 | 20.8 | 20.8 | 2.3 | 0.8 | D W D W L W ? |
| 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 57 | 23 | 34 | 58.3 | 20.8 | 20.8 | 2.4 | 1.0 | D D W W W W ? |
| 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 49 | 17 | 32 | 58.3 | 20.8 | 20.8 | 2.0 | 0.7 | D D W W W W ? |
| 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 43 | 20 | 23 | 58.3 | 20.8 | 20.8 | 1.8 | 0.8 | W L L W L W ? |
| 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 48 | 32 | 16 | 54.2 | 16.7 | 29.2 | 2.0 | 1.3 | L L W W W L ? |
| 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 53 | 37 | 16 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 2.2 | 1.5 | L L L L L L ? |
| 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 44 | 37 | 7 | 45.8 | 20.8 | 33.3 | 1.8 | 1.5 | W L W L L L ? |
| 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 42 | 34 | 8 | 41.7 | 29.2 | 29.2 | 1.8 | 1.4 | W L W L L L ? |










