| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ |
| 2 |
|
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน |
| 3 |
|
บาเยิร์น มิวนิค |
| 4 |
|
ฮันโนเวอร์ 96 |
| 5 |
|
เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 |
| 6 |
|
เนิร์นแบร์ก |
| 7 |
|
ไกเซอร์สเลาเทิร์น |
| 8 |
|
ฮัมบูร์ก |
| 9 |
|
ไฟร์บวร์ก |
| 10 |
|
โคโลญจน์ |
| 11 |
|
ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ |
| 12 |
|
สตุ๊ตการ์ต |
| 13 |
|
แวร์เดอร์ เบรเมน |
| 14 |
|
ชาลเก้ 04 |
| 15 |
|
โวล์ฟสบวร์ก |
| 16 |
|
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
| 17 |
|
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
| 18 |
|
ซังค์ เพาลี |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 67 | 22 | 45 | 67.6 | 17.6 | 14.7 | 2.0 | 0.6 | D W L W L W ? |
| 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 64 | 44 | 20 | 58.8 | 23.5 | 17.6 | 1.9 | 1.3 | W L W L D W ? |
| 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 81 | 40 | 41 | 55.9 | 23.5 | 20.6 | 2.4 | 1.2 | D W D W W W ? |
| 34 | 19 | 3 | 12 | 60 | 49 | 45 | 4 | 55.9 | 8.8 | 35.3 | 1.4 | 1.3 | W D W L L W ? |
| 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 52 | 39 | 13 | 52.9 | 11.8 | 35.3 | 1.5 | 1.1 | L W D W W W ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 47 | 45 | 2 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.4 | 1.3 | D W D L L L ? |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 48 | 51 | -3 | 38.2 | 20.6 | 41.2 | 1.4 | 1.5 | W L W W W W ? |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 46 | 52 | -6 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.4 | 1.5 | D D L L D D ? |
| 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 41 | 50 | -9 | 38.2 | 14.7 | 47.1 | 1.2 | 1.5 | W L L W L L ? |
| 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 47 | 62 | -15 | 38.2 | 14.7 | 47.1 | 1.4 | 1.8 | L L L W W W ? |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 50 | 50 | 0 | 32.4 | 29.4 | 38.2 | 1.5 | 1.5 | L W L L W L ? |
| 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 60 | 59 | 1 | 35.3 | 17.6 | 47.1 | 1.8 | 1.7 | L W W W W L ? |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | 61 | -14 | 29.4 | 32.4 | 38.2 | 1.4 | 1.8 | D D W L W L ? |
| 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 38 | 44 | -6 | 32.4 | 20.6 | 47.1 | 1.1 | 1.3 | W D L L L L ? |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 43 | 48 | -5 | 26.5 | 32.4 | 41.2 | 1.3 | 1.4 | L D W W L W ? |
| 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 48 | 65 | -17 | 29.4 | 17.6 | 52.9 | 1.4 | 1.9 | W L W W W D ? |
| 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 31 | 49 | -18 | 26.5 | 20.6 | 52.9 | 0.9 | 1.4 | D L D L L L ? |
| 34 | 8 | 5 | 21 | 29 | 35 | 68 | -33 | 23.5 | 14.7 | 61.8 | 1.0 | 2.0 | L D L L L L ? |
- UEFA CL qualifying
- UEFA CL play-offs
- UEFA EL qualifying
- Promotion Play-Offs
- Relegation





















