| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ซิดนีย์ เอฟซี (ญ) |
| 2 |
|
บริสแบน โรว์(ญ) |
| 3 |
|
แคนเบอร์รา ยูไนเต็ด(ญ) |
| 4 |
|
เมลเบิร์น วิคตอรี่(ญ) |
| 5 |
|
เพิร์ท กลอรี่(ญ) |
| 6 |
|
นิวคาสเซิล เจ็ทส์ (ญ) |
| 7 |
|
อดิไลเด้ ยูไนเต็ด (ญ) |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 29 | 9 | 20 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 2.9 | 0.9 | W W L W W W ? |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 17 | 7 | 10 | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 1.7 | 0.7 | W W W W D D ? |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 9 | 7 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 1.6 | 0.9 | W L L W L W ? |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 11 | 1 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 1.2 | 1.1 | L W W D D W ? |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | 15 | -4 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 1.1 | 1.5 | L W L W D L ? |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 15 | -2 | 30.0 | 10.0 | 60.0 | 1.3 | 1.5 | L L W L D L ? |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 36 | -32 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.4 | 3.6 | L L L L L L ? |
- Title Play-offs










