| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ลาซิโอ(เยาวชน) |
| 2 |
|
คาตาเนีย(ยู20) |
| 3 |
|
ปาแลร์โม่ ยู20 |
| 4 |
|
นาโปลี(เยาวชน) |
| 5 |
|
เอเอส โรม่า(เยาวชน) |
| 6 |
|
อัสโคลี่(เยาวชน) |
| 7 |
|
เรจจิน่า(ยู19) |
| 8 |
|
วิเชนซ่า(ยู20) |
| 9 |
|
ยูเว่ สตาเบีย(ยู20) |
| 10 |
|
เปสคารา(เยาวชน) |
| 11 |
|
บารี่ ยู19 |
| 12 |
|
โครโตเน่ ยู19 |
| 13 |
|
แตร์นาน่า ยู20 |
| 14 |
|
แลนซีอาโน(ยู20) |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 8 | 1 | 59 | 64 | 22 | 42 | 65.4 | 30.8 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | W W W W W W ? |
| 26 | 17 | 8 | 1 | 59 | 52 | 21 | 31 | 65.4 | 30.8 | 3.8 | 2.0 | 0.8 | D W W W W W ? |
| 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 63 | 27 | 36 | 65.4 | 23.1 | 11.5 | 2.4 | 1.0 | W D W W W W ? |
| 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 51 | 27 | 24 | 53.8 | 26.9 | 19.2 | 2.0 | 1.0 | W D D W L D ? |
| 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 46 | 21 | 25 | 50.0 | 26.9 | 23.1 | 1.8 | 0.8 | W W L L W L ? |
| 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 37 | 45 | -8 | 42.3 | 11.5 | 46.2 | 1.4 | 1.7 | L L L W L W ? |
| 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 43 | 39 | 4 | 34.6 | 30.8 | 34.6 | 1.7 | 1.5 | D D L L W D ? |
| 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 29 | 37 | -8 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 1.1 | 1.4 | L L W L L W ? |
| 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 43 | 47 | -4 | 30.8 | 26.9 | 42.3 | 1.7 | 1.8 | W W L L L D ? |
| 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 39 | 46 | -7 | 30.8 | 19.2 | 50.0 | 1.5 | 1.8 | D D L W W L ? |
| 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 30 | 53 | -23 | 26.9 | 26.9 | 46.2 | 1.2 | 2.0 | L D W W W L ? |
| 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 35 | 70 | -35 | 23.1 | 19.2 | 57.7 | 1.3 | 2.7 | L D W L L L ? |
| 26 | 2 | 4 | 20 | 10 | 23 | 59 | -36 | 7.7 | 15.4 | 76.9 | 0.9 | 2.3 | L L L L L D ? |
| 26 | 1 | 5 | 20 | 8 | 21 | 62 | -41 | 3.8 | 19.2 | 76.9 | 0.8 | 2.4 | D L D L L L ? |
















