| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
กิมโป เอฟซี |
| 2 |
|
โปชอน เอฟซี |
| 3 |
|
ช็องจูซิตี้ เอฟซี |
| 4 |
|
ยังจู ซิตี้เซน |
| 5 |
|
จอนจู ซิติเซน เอฟซี |
| 6 |
|
อิชอน ซิติเซน |
| 7 |
|
ชุนชอนซิติเซ็น |
| 8 |
|
พาจูซิติเซ็น เอฟซี |
| 9 |
|
ฮวาซอง เอฟซี |
| 10 |
|
ยังพย็อง |
| 11 |
|
เกียงจู ซิติเซ่น เอฟซี |
| 12 |
|
ชิฮุงชิ ซิตี้ |
| 13 |
|
Jungnang Chorus Mustang FC |
| 14 |
|
กวางจูกวางซานเอฟซี |
| 15 |
|
ชองจู จิคจิ |
| 16 |
|
บูยอ เอสซี |
| 17 |
|
โซล ยูไนเต็ด |
| 18 |
|
Chunnam Youngkwang |
| 19 |
|
โกยาง เอฟซี |
| 20 |
|
เอฟซี อุยจองบู |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 46 | 14 | 32 | 84.2 | 5.3 | 10.5 | 2.4 | 0.7 | W W W L W W ? |
| 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | 49 | 14 | 35 | 78.9 | 15.8 | 5.3 | 2.6 | 0.7 | W W W W D W ? |
| 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | 42 | 12 | 30 | 78.9 | 5.3 | 15.8 | 2.2 | 0.6 | L W W L W W ? |
| 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 46 | 30 | 16 | 63.2 | 26.3 | 10.5 | 2.4 | 1.6 | W D D W W D ? |
| 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 36 | 24 | 12 | 57.9 | 21.1 | 21.1 | 1.9 | 1.3 | W W W D W L ? |
| 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 53 | 24 | 29 | 57.9 | 15.8 | 26.3 | 2.8 | 1.3 | W W L W W W ? |
| 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 23 | 18 | 5 | 52.6 | 10.5 | 36.8 | 1.2 | 0.9 | W W W W W L ? |
| 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 43 | 25 | 18 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 2.3 | 1.3 | W W D W D W ? |
| 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 37 | 25 | 12 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.9 | 1.3 | L L W D W W ? |
| 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 34 | 26 | 8 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.8 | 1.4 | W W D L L L ? |
| 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 32 | 24 | 8 | 47.4 | 15.8 | 36.8 | 1.7 | 1.3 | L L W D W W ? |
| 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 32 | 40 | -8 | 42.1 | 10.5 | 47.4 | 1.7 | 2.1 | L W W W L L ? |
| 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 25 | 27 | -2 | 31.6 | 21.1 | 47.4 | 1.3 | 1.4 | W L D W L D ? |
| 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 18 | 39 | -21 | 26.3 | 15.8 | 57.9 | 0.9 | 2.1 | L L L D W L ? |
| 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 20 | 31 | -11 | 26.3 | 10.5 | 63.2 | 1.1 | 1.6 | L L L W L D ? |
| 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 18 | 32 | -14 | 15.8 | 26.3 | 57.9 | 0.9 | 1.7 | W L L L L D ? |
| 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 26 | 53 | -27 | 15.8 | 15.8 | 68.4 | 1.4 | 2.8 | L D L L L L ? |
| 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 17 | 50 | -33 | 15.8 | 10.5 | 73.7 | 0.9 | 2.6 | L L L L L L ? |
| 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 20 | 58 | -38 | 5.3 | 15.8 | 78.9 | 1.1 | 3.1 | L L L L L L ? |
| 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 13 | 64 | -51 | 5.3 | 0.0 | 94.7 | 0.7 | 3.4 | L L L L L W ? |
- Title Play-offs
- Relegation




















