อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี 34 16 12 6 60
2 ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ 34 14 15 5 57
3 พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ 34 13 18 3 57
4 เรอัล โมนาร์ช 34 15 11 8 56
5 ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี 34 14 12 8 54
6 ฟีนิกซ์ ไรชิง เอฟซี 34 13 14 7 53
7 อินดี้ อิเลฟเวิ่น 34 12 15 7 51
8 เซนต์ หลุยส์ ไลอ้อนส์ เอฟซี 34 13 12 9 51
9 เรโน 1868 เอฟซี 34 13 12 9 51
10 สาธารณรัฐซาคราเมนโต เอฟซี 34 13 12 9 51
11 สโวป ปาร์ค เรนเจอร์ส 34 13 11 10 50
12 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) 34 12 13 9 49
13 นอร์ท แคโรไลนา 34 12 11 11 47
14 ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ 34 11 14 9 47
15 เบธเลเฮม สตีล 34 12 10 12 46
16 ซาน อันโตนิโอ 34 10 16 8 46
17 ริโอแกรนด์วัลเล่ย์ 34 9 17 8 44
18 เฟรสโน เอฟซี 34 11 11 12 44
19 ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 34 11 11 12 44
20 โอเคซี เอ็นเนอร์จี้ เอฟซี 34 8 19 7 43
21 ออตตาวา ฟิวรี 34 10 12 12 42
22 นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี 34 11 9 14 42
23 เอฟซี แทมป้า เบย์ โรว์ดี้ส์ 34 9 11 14 38
24 โคโลราโด้ สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี 34 8 13 13 37
25 ริชมอนด์ คิกเกอร์ 34 8 11 15 35
26 แฮร์ริสเบิร์ก ไอส์แลนเดอร์ 34 6 16 12 34
27 ซีแอตเทิลซาวน์เดอร์ บี 34 6 13 15 31
28 ลาส เวกัส ไลท์ 34 5 14 15 29
29 โตรอนโต้ เอฟซี 2 34 3 17 14 26
30 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 34 5 9 20 24
31 ทัลซ่า รัฟเนค 34 4 11 19 23
ตะวันออก
1 เอฟซี ซินซินเนติ 34 17 8 9 59
2 แนชวิลล์ เอฟซี 34 12 14 8 50