อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม
1 นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี 30 16 11 3 59
2 ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 30 14 8 8 50
3 ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ 30 13 10 7 49
4 โรเชสเตอร์ เรกกิ้ง ไรห์นอส 30 11 15 4 48
5 หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี 30 12 11 7 47
6 ริโอแกรนด์วัลเล่ย์ 30 10 16 4 46
7 โคโลราโด้ สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี 30 11 12 7 45
8 สโวป ปาร์ค เรนเจอร์ส 30 10 13 7 43
9 แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) 30 8 16 6 40
10 พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) 30 10 10 10 40
11 ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี 30 9 12 9 39
12 สาธารณรัฐซาคราเมนโต เอฟซี 30 7 17 6 38
13 ซาน อันโตนิโอ 30 7 17 6 38
14 ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ 30 8 14 8 38
15 ริชมอนด์ คิกเกอร์ 30 7 16 7 37
16 ออร์แลนโด ซิตี้ (ยู 23) 30 8 13 9 37
17 เรอัล โมนาร์ช 30 7 15 8 36
18 เบธเลเฮม สตีล 30 9 9 12 36
19 โอเคซี เอ็นเนอร์จี้ เอฟซี 30 7 14 9 35
20 ซีแอตเทิลซาวน์เดอร์ บี 30 7 13 10 34
21 โตรอนโต้ เอฟซี 2 30 7 12 11 33
22 พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ 30 8 8 14 32
23 แฮร์ริสเบิร์ก ไอส์แลนเดอร์ 30 7 10 13 31
24 วิลมิงตัน แฮมเมอร์เฮด 30 6 13 11 31
25 ทัลซ่า รัฟเนค 30 7 10 13 31
26 เซนต์ หลุยส์ ไลอ้อนส์ เอฟซี 30 6 12 12 30
27 มอนทรีออลอิมแพ็ค(สำรอง) 30 6 11 13 29
28 ฟีนิกซ์ ไรชิง เอฟซี 30 5 13 12 28
ตะวันออก
1 เอฟซี ซินซินเนติ 30 11 11 8 44