| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ฟลาเมงโก |
| 2 |
|
พัลไมรัส |
| 3 |
|
ซานโตส |
| 4 |
|
เกรมิโอ้ ปอร์โต้ |
| 5 |
|
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ |
| 6 |
|
เซาเปาโล |
| 7 |
|
อินเตอร์นาซิโอนัล |
| 8 |
|
สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา |
| 9 |
|
ฟอร์ตาเลซ่า |
| 10 |
|
โกยาส |
| 11 |
|
บาเฮีย บีเอ |
| 12 |
|
วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) |
| 13 |
|
อัตเลติโก มิไนโร่ |
| 14 |
|
ฟลูมิเนนเซอาร์เจ |
| 15 |
|
โบตาโฟโก้ อาร์เจ |
| 16 |
|
ซิเอร่า |
| 17 |
|
ครูไซโร่ (เอ็มจี) |
| 18 |
|
ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี |
| 19 |
|
เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ |
| 20 |
|
อาไว เอฟซี เอสซี |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 6 | 4 | 90 | 86 | 37 | 49 | 73.7 | 15.8 | 10.5 | 2.3 | 1.0 | D W W W W L ? |
| 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 61 | 32 | 29 | 55.3 | 28.9 | 15.8 | 1.6 | 0.8 | D L L L W W ? |
| 38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 60 | 33 | 27 | 57.9 | 21.1 | 21.1 | 1.6 | 0.9 | D W L W L W ? |
| 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 64 | 39 | 25 | 50.0 | 21.1 | 28.9 | 1.7 | 1.0 | L W L W W L ? |
| 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 51 | 32 | 19 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 1.3 | 0.8 | W W W D W D ? |
| 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 39 | 30 | 9 | 44.7 | 31.6 | 23.7 | 1.0 | 0.8 | D D W L W W ? |
| 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 44 | 39 | 5 | 42.1 | 23.7 | 34.2 | 1.2 | 1.0 | D D L W L W ? |
| 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 42 | 34 | 8 | 36.8 | 36.8 | 26.3 | 1.1 | 0.9 | D L W L W L ? |
| 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 50 | 49 | 1 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.3 | 1.3 | W D W W D W ? |
| 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 46 | 64 | -18 | 39.5 | 18.4 | 42.1 | 1.2 | 1.7 | D W W L L W ? |
| 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 44 | 43 | 1 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.2 | 1.1 | D L D W D L ? |
| 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 39 | 45 | -6 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.0 | 1.2 | D D L W D D ? |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 45 | 49 | -4 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.2 | 1.3 | D L D W W L ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 38 | 46 | -8 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.0 | 1.2 | D W W D D W ? |
| 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 31 | 45 | -14 | 34.2 | 10.5 | 55.3 | 0.8 | 1.2 | L W W L L D ? |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 36 | 41 | -5 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 0.9 | 1.1 | L D L D L D ? |
| 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 27 | 46 | -19 | 18.4 | 39.5 | 42.1 | 0.7 | 1.2 | D L L L L L ? |
| 38 | 7 | 11 | 20 | 32 | 31 | 52 | -21 | 18.4 | 28.9 | 52.6 | 0.8 | 1.4 | W W L L W D ? |
| 38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 24 | 58 | -34 | 21.1 | 21.1 | 57.9 | 0.6 | 1.5 | L L W L L L ? |
| 38 | 3 | 11 | 24 | 20 | 18 | 62 | -44 | 7.9 | 28.9 | 63.2 | 0.5 | 1.6 | D L L D L D ? |
- LIBC qualifying
- LIBC Play-offs
- CON CSA qualifying
- Relegation























