| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
คาราคาส เอฟซี |
| 2 |
|
เดปอร์ติโว่ ทาชิร่า |
| 3 |
|
ซาโมร่า บารินาส |
| 4 |
|
ทรูจิลลานอส |
| 5 |
|
เดปอร์ติโบ ลา กัวรา |
| 6 |
|
เดปอร์ติโบ อันโซอาเตกี |
| 7 |
|
อารากัว เอฟซี |
| 8 |
|
เดปอร์ตีโบ ลาร่า |
| 9 |
|
มิเนรอสเดอกัวยาน่า |
| 10 |
|
ซูเลีย เอฟซี |
| 11 |
|
Tucanes Amazonas |
| 12 |
|
การาโบโบ เอฟซี |
| 13 |
|
แอตเลติโก้ เวเนซุเอลา |
| 14 |
|
เอสตูเดียนเตส เมอริด้า เอฟซี หมายเหตุ:-3pts |
| 15 |
|
เดปอร์ติโว่ เมโทรโพลิทานอส |
| 16 |
|
เดปอร์ติโบ เปตาเร่เอฟซี |
| 17 |
|
ลาเนรอส เดอ กวานาเร เอฟซี |
| 18 |
|
ปอร์ตูกัวซ่า เอฟซี |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 39 | 13 | 26 | 83.3 | 5.6 | 11.1 | 2.2 | 0.7 | W W W W W D ? |
| 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 40 | 17 | 23 | 76.5 | 11.8 | 11.8 | 2.4 | 1.0 | L W W W W D ? |
| 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 34 | 16 | 18 | 61.1 | 16.7 | 22.2 | 1.9 | 0.9 | W L W W L W ? |
| 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 27 | 15 | 12 | 64.7 | 17.6 | 17.6 | 1.6 | 0.9 | L W D W L D ? |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 25 | 13 | 12 | 58.8 | 29.4 | 11.8 | 1.5 | 0.8 | W D D L L W ? |
| 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 31 | 23 | 8 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 1.8 | 1.4 | W W L L W L ? |
| 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 30 | 22 | 8 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 1.8 | 1.3 | D L L L W W ? |
| 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 22 | 18 | 4 | 41.2 | 41.2 | 17.6 | 1.3 | 1.1 | L W D D L W ? |
| 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 21 | 20 | 1 | 38.9 | 27.8 | 33.3 | 1.2 | 1.1 | L D W L W W ? |
| 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 18 | 21 | -3 | 38.9 | 22.2 | 38.9 | 1.0 | 1.2 | L L L D W L ? |
| 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 16 | 19 | -3 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 0.9 | 1.1 | D W D D D L ? |
| 17 | 5 | 9 | 3 | 24 | 21 | 20 | 1 | 29.4 | 52.9 | 17.6 | 1.2 | 1.2 | L D L W W L ? |
| 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 17 | 15 | 2 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 1.0 | 0.9 | D L L W W D ? |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 20 | 21 | -1 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.2 | 1.2 | W D W L L W ? |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 21 | 26 | -5 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.2 | 1.5 | L D L L W D ? |
| 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 7 | 12 | -5 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 0.4 | 0.7 | L L W L L D ? |
| 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 26 | 29 | -3 | 31.3 | 6.3 | 62.5 | 1.6 | 1.8 | W L W L L L ? |
| 18 | 2 | 7 | 9 | 10 | 17 | 27 | -10 | 11.1 | 38.9 | 50.0 | 0.9 | 1.5 | W L D L L L ? |
- LIBC qualifying





















